1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-01-04 17:30 | Kígyóvállúak | 1 - 3 | CsakaHíd | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-04 18:15 | KTK | 3 - 2 | Fagyos Frici | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-04 19:00 | Szoci Foci | 2 - 2 | FC Fejvadász | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-04 19:45 | Iron FC | 3 - 2 | 7UP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-04 20:30 | Tao Te Kings | 4 - 2 | AZ Alkmaat | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-04 21:15 | SZVAT | 3 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-01-11 17:30 | Fekete Sereg | 1 - 8 | Tao Te Kings | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-01-11 18:15 | AZ Alkmaat | 2 - 5 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-01-11 19:00 | 7UP | 3 - 5 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-01-11 19:45 | FC Fejvadász | 2 - 5 | KTK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-01-11 20:30 | Fagyos Frici | 5 - 2 | Kígyóvállúak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-01-11 21:15 | CsakaHíd | 3 - 3 | SZVAT | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-01-18 17:30 | Kígyóvállúak | 3 - 8 | FC Fejvadász | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Weinber Péter |
2022-01-18 18:15 | CsakaHíd | 0 - 2 | Fagyos Frici | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Weinber Péter |
2022-01-18 19:00 | Szoci Foci | 3 - 0 | AZ Alkmaat | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Weinber Péter |
2022-01-18 19:45 | Iron FC | 2 - 0 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Weinber Péter |
2022-01-18 20:30 | Tao Te Kings | 6 - 2 | SZVAT | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Weinber Péter |
2022-01-18 21:15 | KTK | 4 - 2 | 7UP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Weinber Péter |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-01-25 17:30 | FC Fejvadász | 3 - 2 | Fagyos Frici | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-25 18:15 | SZVAT | 1 - 9 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-25 19:00 | Tao Te Kings | 4 - 3 | CsakaHíd | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-25 19:45 | AZ Alkmaat | 1 - 2 | KTK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-25 20:30 | 7UP | 6 - 4 | Kígyóvállúak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
2022-01-25 21:15 | Fekete Sereg | 1 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Róka Márton |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-02-01 17:30 | Fagyos Frici | 3 - 3 | 7UP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-02-01 18:15 | KTK | 3 - 2 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-02-01 19:00 | Szoci Foci | 8 - 2 | SZVAT | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-02-01 19:45 | Iron FC | 3 - 4 | Tao Te Kings | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-02-01 20:30 | Kígyóvállúak | 1 - 3 | AZ Alkmaat | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-02-01 21:15 | CsakaHíd | 5 - 8 | FC Fejvadász | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-02-08 17:30 | Iron FC | 6 - 0 | CsakaHíd | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Takács Zoltán |
2022-02-08 18:15 | Tao Te Kings | 3 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Takács Zoltán |
2022-02-08 19:00 | SZVAT | 2 - 5 | KTK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Takács Zoltán |
2022-02-08 19:45 | Fekete Sereg | 2 - 5 | Kígyóvállúak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Takács Zoltán |
2022-02-08 20:30 | AZ Alkmaat | 0 - 3 | Fagyos Frici | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Takács Zoltán |
2022-02-08 21:15 | 7UP | 6 - 1 | FC Fejvadász | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Takács Zoltán |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-02-15 17:30 | Kígyóvállúak | 7 - 0 | SZVAT | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-15 18:15 | KTK | 3 - 2 | Tao Te Kings | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-15 19:00 | Szoci Foci | 4 - 1 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-15 19:45 | CsakaHíd | 2 - 8 | 7UP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-15 20:30 | Fagyos Frici | 6 - 3 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-15 21:15 | FC Fejvadász | 5 - 3 | AZ Alkmaat | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-02-22 17:30 | Szoci Foci | 2 - 0 | CsakaHíd | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-22 18:15 | Fekete Sereg | 2 - 3 | FC Fejvadász | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-22 19:00 | Tao Te Kings | 4 - 1 | Kígyóvállúak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-22 19:45 | SZVAT | 1 - 9 | Fagyos Frici | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-22 20:30 | Iron FC | 4 - 2 | KTK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-02-22 21:15 | AZ Alkmaat | 3 - 9 | 7UP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-03-01 17:30 | KTK | 0 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
2022-03-01 18:15 | 7UP | 10 - 0 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-03-01 19:00 | Kígyóvállúak | 5 - 8 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-03-01 19:45 | FC Fejvadász | 10 - 2 | SZVAT | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-03-01 20:30 | CsakaHíd | 5 - 2 | AZ Alkmaat | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
2022-03-01 21:15 | Fagyos Frici | 3 - 7 | Tao Te Kings | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Harmath Zsolt |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-03-08 17:30 | SZVAT | 3 - 6 | 7UP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-08 18:15 | Szoci Foci | 3 - 0 | Kígyóvállúak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | - |
2022-03-08 19:00 | Iron FC | 1 - 0 | Fagyos Frici | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-08 19:45 | Tao Te Kings | 6 - 1 | FC Fejvadász | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-08 20:30 | KTK | 7 - 2 | CsakaHíd | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-08 21:15 | Fekete Sereg | 4 - 0 | AZ Alkmaat | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-03-22 17:30 | 7UP | 7 - 1 | Tao Te Kings | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-22 18:15 | AZ Alkmaat | 8 - 4 | SZVAT | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-22 19:00 | Kígyóvállúak | 3 - 4 | KTK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-22 19:45 | FC Fejvadász | 1 - 7 | Iron FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-22 20:30 | Fagyos Frici | 2 - 0 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
2022-03-22 21:15 | CsakaHíd | 2 - 5 | Fekete Sereg | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák | Vugrinecz Mátyás |
© 2025 MLSZ - FociOne