| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Szentek | 11 | 8 | 2 | 1 | 56 | 27 | 29 | 26 | 
| 2 |  Jogo Bonito | 11 | 8 | 1 | 2 | 52 | 34 | 18 | 25 | 
| 3 |  Emercus | 11 | 8 | 0 | 3 | 64 | 36 | 28 | 24 | 
| 4 |  Budai Ászok | 11 | 7 | 0 | 4 | 53 | 45 | 8 | 21 | 
| 5 |  Andorrai pékek | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 44 | 4 | 21 | 
| 6 |  FavagoFC | 11 | 6 | 1 | 4 | 45 | 40 | 5 | 19 | 
| 7 |  Szinevér SE | 11 | 5 | 1 | 5 | 66 | 57 | 9 | 16 | 
| 8 |  FC Mambu | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 35 | 3 | 15 | 
| 9 |  Blue Boys | 11 | 3 | 1 | 7 | 36 | 38 | -2 | 10 | 
| 10 |  Öregekotthona | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 58 | -15 | 10 | 
| 11 |  Elit Line FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 53 | -24 | 7 | 
| 12 |  BTH FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 81 | -63 | 0 | 
                        © 2025 MLSZ - FociOne
                    
                