H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “33” FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 18 |
2 | NonStop | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 18 |
3 | Ehnaton | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 15 |
4 | Acrab | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 |
5 | Talpas Sir | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 | 9 |
6 | Maiconzerv FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 |
7 | BSC FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 |
8 | SZABADNAP | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Alsóház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Maiconzerv FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 |
2 | Talpas Sir | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
3 | BSC FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 |
4 | SZABADNAP | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Felsőház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Ehnaton | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
2 | NonStop | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | “33” FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
4 | Acrab | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
© 2025 MLSZ - FociOne