| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hege | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 18 | 
| 2 |  SMK | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 | 
| 3 |  Keménydió | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 15 | 
| 4 |  Szentek | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | 
| 5 |  FC Mambu | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | 
| 6 |  Willem I | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 | 6 | 
| 7 |  Favágó FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 4 | 
| 8 |  Gang Békéscsaba | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 3 | 
| Felsőház | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | 
| 1 |  Keménydió | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | 
| 2 |  Hege | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | 
| 3 |  Szentek | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 
| 4 |  SMK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | 
| Alsóház | |||||||||
| H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | 
| 1 |  Willem I | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | 
| 2 |  FC Mambu | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 6 | 
| 3 |  Gang Békéscsaba | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 
| 4 |  Favágó FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 | 
                        © 2025 MLSZ - FociOne
                    
                