1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-06-29 19:00 | Fröccsös Döme | 1 - 3 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szilágyi Zoltán |
2022-06-29 19:45 | Univerzum | 4 - 0 | DikkeTitten | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szilágyi Zoltán |
2022-06-29 20:30 | Kaszáék | 3 - 4 | Lady Doxy | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szilágyi Zoltán |
2022-06-29 21:15 | Facér FC | 5 - 0 | VINCENT MADDOX | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szilágyi Zoltán |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-06 19:00 | Kaszáék | 5 - 1 | Fröccsös Döme | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2022-07-06 19:45 | Univerzum | 0 - 2 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2022-07-06 20:30 | Facér FC | 6 - 3 | DikkeTitten | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2022-07-06 21:15 | VINCENT MADDOX | 1 - 2 | Lady Doxy | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-13 19:00 | Facér FC | 3 - 3 | Univerzum | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Béla |
2022-07-13 19:45 | VINCENT MADDOX | 0 - 3 | Fröccsös Döme | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
2022-07-13 20:30 | Kaszáék | 1 - 4 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Béla |
2022-07-13 21:15 | Lady Doxy | 5 - 1 | DikkeTitten | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Németh Béla |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-20 19:00 | VINCENT MADDOX | 2 - 6 | Kaszáék | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
2022-07-20 19:45 | Lady Doxy | 4 - 5 | Univerzum | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
2022-07-20 20:30 | DikkeTitten | 3 - 4 | Fröccsös Döme | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
2022-07-20 21:15 | Facér FC | 3 - 2 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szilágyi Zoltán |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-27 19:00 | Lady Doxy | 5 - 3 | Facér FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2022-07-27 19:45 | DikkeTitten | 2 - 2 | Kaszáék | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2022-07-27 20:30 | VINCENT MADDOX | 4 - 3 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2022-07-27 21:15 | Fröccsös Döme | 1 - 1 | Univerzum | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-03 19:00 | DikkeTitten | 5 - 4 | VINCENT MADDOX | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-08-03 19:45 | Lady Doxy | 2 - 5 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-08-03 20:30 | Fröccsös Döme | 3 - 0 | Facér FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-08-03 21:15 | Univerzum | 3 - 0 | Kaszáék | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-10 19:00 | DikkeTitten | 2 - 7 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
2022-08-10 19:45 | Fröccsös Döme | 3 - 0 | Lady Doxy | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | - |
2022-08-10 20:30 | Univerzum | 6 - 6 | VINCENT MADDOX | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
2022-08-10 21:15 | Kaszáék | 4 - 0 | Facér FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-17 19:00 | Lady Doxy | 1 - 0 | Univerzum | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2022-08-17 20:30 | Fröccsös Döme | 3 - 4 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-24 19:00 | Fröccsös Döme | 4 - 2 | Lady Doxy | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-08-24 20:30 | Fókusz SE | 3 - 1 | Univerzum | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-31 19:00 | Univerzum | 2 - 3 | Fröccsös Döme | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2022-08-31 20:30 | Lady Doxy | 0 - 5 | Fókusz SE | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-17 19:45 | Kaszáék | 6 - 4 | DikkeTitten | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2022-08-17 21:15 | Facér FC | 0 - 1 | VINCENT MADDOX | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-24 19:45 | Facér FC | 3 - 6 | Kaszáék | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-08-24 21:15 | VINCENT MADDOX | 4 - 1 | DikkeTitten | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Vugrinecz Mátyás |
Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-31 19:45 | DikkeTitten | 2 - 1 | Facér FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2022-08-31 21:15 | Kaszáék | 3 - 1 | VINCENT MADDOX | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
© 2025 MLSZ - FociOne