H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Perro | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 18 | 25 | 18 |
2 | Kígyóvállúak | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | 14 |
3 | Abszint Alakulat | 7 | 3 | 3 | 1 | 34 | 27 | 7 | 12 |
4 | Ketrecharcosok | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 20 | 0 | 11 |
5 | FC Fejvadász | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 10 |
6 | Mortal Wombat | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 26 | -7 | 8 |
7 | Dead Wombats | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | 3 |
8 | SZVAT | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 3 |
Alsóház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | SZVAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 |
2 | Mortal Wombat | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
3 | Dead Wombats | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 3 |
4 | FC Fejvadász | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Felsőház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Abszint Alakulat | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | El Perro | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | Kígyóvállúak | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
4 | Ketrecharcosok | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne