1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-06-30 17:30 | TrógerZ-Csepel | 2 - 2 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-06-30 18:15 | Tequila FC | 3 - 1 | Tingli-Tangli | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-06-30 19:00 | Vörös Proletár | 1 - 0 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-06-30 19:45 | Jaguárok | 2 - 3 | VIFON | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-06-30 20:30 | FCF | 3 - 1 | Labdavótspori | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-06-30 21:15 | Lázadók | 4 - 2 | Al-Karama | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-07 17:30 | Vörös Proletár | 6 - 2 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-07-07 18:15 | Lázadók | 9 - 2 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-07-07 19:00 | Jaguárok | 7 - 5 | Al-Karama | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-07-07 19:45 | FCF | 3 - 2 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-07-07 20:30 | Tequila FC | 4 - 0 | VIFON | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-07-07 21:15 | Tingli-Tangli | 1 - 2 | Labdavótspori | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-14 17:30 | Jaguárok | 0 - 1 | Lázadók | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Németh Béla |
2022-07-14 18:15 | Tingli-Tangli | 3 - 10 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Németh Béla |
2022-07-14 19:00 | Vörös Proletár | 6 - 1 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Németh Béla |
2022-07-14 19:45 | Tequila FC | 8 - 2 | Al-Karama | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Németh Béla |
2022-07-14 20:30 | FCF | 6 - 1 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Németh Béla |
2022-07-14 21:15 | Labdavótspori | 3 - 4 | VIFON | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Németh Béla |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-21 17:30 | FCF | 3 - 0 | Vörös Proletár | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-07-21 18:15 | Tingli-Tangli | 2 - 3 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-07-21 19:00 | Tequila FC | 2 - 2 | Lázadók | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-07-21 19:45 | Jaguárok | 2 - 1 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-07-21 20:30 | Labdavótspori | 0 - 6 | Al-Karama | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-07-21 21:15 | VIFON | 2 - 2 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-07-28 17:30 | Tequila FC | 6 - 0 | Jaguárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Nagy Gábor |
2022-07-28 18:15 | Tingli-Tangli | 0 - 3 | Vörös Proletár | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-07-28 19:00 | Labdavótspori | 1 - 14 | Lázadók | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Nagy Gábor |
2022-07-28 19:45 | VIFON | 3 - 5 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Nagy Gábor |
2022-07-28 20:30 | FCF | 4 - 3 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Nagy Gábor |
2022-07-28 21:15 | Polszki | 2 - 9 | Al-Karama | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Nagy Gábor |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-04 17:30 | Labdavótspori | 6 - 2 | Jaguárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-08-04 18:15 | Tingli-Tangli | 5 - 6 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-08-04 19:00 | VIFON | 1 - 5 | Vörös Proletár | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-08-04 19:45 | Polszki | 1 - 8 | Lázadók | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-08-04 20:30 | Al-Karama | 4 - 5 | TrógerZ-Csepel | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
2022-08-04 21:15 | Tequila FC | 2 - 1 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Herbály Lajos |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-11 17:30 | Labdavótspori | 1 - 7 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Weinber Péter |
2022-08-11 18:15 | Tingli-Tangli | 2 - 4 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Weinber Péter |
2022-08-11 19:00 | Polszki | 6 - 6 | Jaguárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Weinber Péter |
2022-08-11 19:45 | Al-Karama | 3 - 7 | Vörös Proletár | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Weinber Péter |
2022-08-11 20:30 | VIFON | 2 - 2 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Weinber Péter |
2022-08-11 21:15 | TrógerZ-Csepel | 0 - 3 | Lázadók | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-18 17:30 | Polszki | 0 - 3 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-08-18 18:15 | VIFON | 4 - 2 | Tingli-Tangli | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Harmath Zsolt |
2022-08-18 19:00 | Al-Karama | 2 - 4 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Harmath Zsolt |
2022-08-18 19:45 | Labdavótspori | 0 - 3 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-08-18 20:30 | TrógerZ-Csepel | 4 - 3 | Jaguárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Harmath Zsolt |
2022-08-18 21:15 | Lázadók | 2 - 1 | Vörös Proletár | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Harmath Zsolt |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-08-25 17:30 | Polszki | 8 - 0 | Labdavótspori | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-08-25 18:15 | Al-Karama | 4 - 5 | Tingli-Tangli | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-08-25 19:00 | VIFON | 2 - 2 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-08-25 19:45 | TrógerZ-Csepel | 0 - 3 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-08-25 20:30 | Lázadók | 4 - 2 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Sarlak Farhang |
2022-08-25 21:15 | Vörös Proletár | 3 - 0 | Jaguárok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-09-01 17:30 | Al-Karama | 0 - 6 | VIFON | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-09-01 18:15 | Lázadók | 10 - 4 | Tingli-Tangli | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-09-01 19:00 | TrógerZ-Csepel | 3 - 4 | Labdavótspori | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-09-01 19:45 | Polszki | 4 - 3 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-09-01 20:30 | Vörös Proletár | 4 - 1 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2022-09-01 21:15 | Jaguárok | 3 - 1 | FCF | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2022-09-08 17:30 | Al-Karama | 5 - 9 | Tibi Security | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-09-08 18:15 | Jaguárok | 1 - 9 | Tingli-Tangli | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-09-08 19:00 | Lázadók | 2 - 2 | VIFON | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-09-08 19:45 | Vörös Proletár | 3 - 2 | Labdavótspori | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-09-08 20:30 | TrógerZ-Csepel | 4 - 6 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
2022-09-08 21:15 | FCF | 1 - 0 | Tequila FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Vugrinecz Mátyás |
© 2025 MLSZ - FociOne