H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Lázadók 11 9 2 0 59 17 42 29
2 Vörös Proletár 11 9 0 2 39 15 24 27
3 Tequila FC 11 8 1 2 39 12 27 25
4 FCF 11 8 1 2 35 23 12 25
5 VIFON 11 4 4 3 29 29 0 16
6 Polszki 11 4 2 5 41 42 -1 14
7 TrógerZ-Csepel 11 4 1 6 29 42 -13 13
8 Tibi Security 11 3 2 6 31 38 -7 11
9 Jaguárok 11 3 1 7 26 45 -19 10
10 Labdavótspori 11 3 0 8 20 54 -34 9
11 Al-Karama 11 2 0 9 42 57 -15 6
12 Tingli-Tangli 11 2 0 9 34 50 -16 6
© 2024 MLSZ - FociOne