1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-04 19:00 | EGÖN | 4 - 4 | 33 Wombat | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-04 19:45 | BSC FC | 2 - 3 | Hajrá Sportolás | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-04 20:30 | Facér FC | 0 - 2 | Hege | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-04 21:15 | VINCENT MADDOX | 3 - 5 | Talpas Sir | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-11 19:45 | BSC FC | 0 - 2 | 33 Wombat | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-11 20:30 | Facér FC | 0 - 5 | EGÖN | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-11 20:30 | VINCENT MADDOX | 2 - 2 | Hajrá Sportolás | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2023-01-11 21:15 | Talpas Sir | 4 - 6 | Hege | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-18 19:45 | VINCENT MADDOX | 2 - 5 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szilágyi Zoltán |
2023-01-18 20:30 | Facér FC | 0 - 8 | 33 Wombat | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gémesi Áron |
2023-01-18 20:30 | Hege | 4 - 3 | Hajrá Sportolás | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Szilágyi Zoltán |
2023-01-18 21:15 | Talpas Sir | 1 - 1 | EGÖN | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Gémesi Áron |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-25 19:45 | VINCENT MADDOX | 1 - 6 | 33 Wombat | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-01-25 20:30 | Hege | 2 - 2 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-01-25 20:30 | Hajrá Sportolás | 5 - 2 | EGÖN | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Oswald Dániel |
2023-01-25 21:15 | Talpas Sir | 3 - 1 | Facér FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-02-01 19:45 | Hege | 5 - 3 | VINCENT MADDOX | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
2023-02-01 20:30 | Hajrá Sportolás | 4 - 5 | Facér FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
2023-02-01 20:30 | Talpas Sir | 3 - 7 | 33 Wombat | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2023-02-01 21:15 | EGÖN | 1 - 2 | BSC FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-02-08 19:45 | EGÖN | 5 - 1 | VINCENT MADDOX | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2023-02-08 20:30 | Hege | 2 - 4 | 33 Wombat | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2023-02-08 20:30 | BSC FC | 5 - 5 | Facér FC | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-02-08 21:15 | Hajrá Sportolás | 6 - 2 | Talpas Sir | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-02-15 19:45 | Facér FC | 2 - 1 | VINCENT MADDOX | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
2023-02-15 20:30 | EGÖN | 1 - 2 | Hege | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
2023-02-15 20:30 | BSC FC | 3 - 0 | Talpas Sir | 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-02-15 21:15 | Hajrá Sportolás | 3 - 6 | 33 Wombat | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Harmath Zsolt |
© 2025 MLSZ - FociOne