1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-05 20:30 | Műfüvesek | 6 - 3 | Tibi Security | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2023-01-05 20:30 | VIFON | 5 - 1 | Hangover 96 | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-05 21:15 | Tequila FC | 2 - 1 | Domino Kijev | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Róka Márton |
2023-01-05 21:15 | Keménydió | 4 - 7 | Polszki | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-12 20:30 | VIFON | 2 - 5 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-12 20:30 | Keménydió | 0 - 1 | Domino Kijev | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
2023-01-12 21:15 | Tequila FC | 6 - 2 | Tibi Security | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-12 21:15 | Polszki | 2 - 2 | Hangover 96 | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-19 20:30 | Keménydió | 3 - 0 | Tequila FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-19 20:30 | VIFON | 5 - 4 | Tibi Security | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
2023-01-19 21:15 | Polszki | 1 - 1 | Műfüvesek | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-19 21:15 | Hangover 96 | 4 - 1 | Domino Kijev | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-01-26 20:30 | Polszki | 2 - 1 | VIFON | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-26 20:30 | Domino Kijev | 2 - 2 | Műfüvesek | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
2023-01-26 21:15 | Hangover 96 | 4 - 3 | Tequila FC | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-01-26 21:15 | Keménydió | 4 - 2 | Tibi Security | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-02-02 20:30 | Hangover 96 | 3 - 9 | Keménydió | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-02-02 20:30 | Polszki | 4 - 3 | Tibi Security | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
2023-02-02 21:15 | Domino Kijev | 4 - 3 | VIFON | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-02-02 21:15 | Műfüvesek | 4 - 3 | Tequila FC | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-02-09 20:30 | Domino Kijev | 4 - 1 | Polszki | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-02-09 20:30 | Műfüvesek | 0 - 2 | Keménydió | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
2023-02-09 21:15 | Hangover 96 | 2 - 5 | Tibi Security | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-02-09 21:15 | Tequila FC | 0 - 1 | VIFON | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-02-16 20:30 | Domino Kijev | 3 - 2 | Tibi Security | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-02-16 20:30 | Tequila FC | 1 - 2 | Polszki | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
2023-02-16 21:15 | Műfüvesek | 4 - 5 | Hangover 96 | 1. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Kömpf Gyula |
2023-02-16 21:15 | VIFON | 3 - 8 | Keménydió | 2. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bárdi Gábor |
© 2025 MLSZ - FociOne