H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Sasok 7 6 0 1 30 15 15 18
2 Fókusz SE 7 5 1 1 42 20 22 16
3 Dangerous Tigers 7 5 0 2 30 26 4 15
4 Százholdas Pagony 7 5 0 2 31 29 2 15
5 Ajándék 3 pont 7 2 0 5 23 36 -13 6
6 SZISZ 7 2 0 5 22 35 -13 6
7 Kígyóvállúak 7 1 1 5 28 39 -11 4
8 CsepelBarca 7 1 0 6 24 30 -6 3
© 2024 MLSZ - FociOne