1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-03-14 19:45 | Acrab | 6 - 1 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-14 19:45 | XX. | 2 - 4 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-14 20:30 | NSZK | 4 - 0 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-14 20:30 | BSC FC | 1 - 5 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-14 21:15 | Ülj le 1-es | 2 - 3 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-14 21:15 | Dokik és Kerkó | 4 - 4 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-03-21 19:45 | Ülj le 1-es | 4 - 3 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-21 19:45 | BSC FC | 0 - 4 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-21 20:30 | NSZK | 0 - 4 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-21 20:30 | Dokik és Kerkó | 4 - 6 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-21 21:15 | XX. | 3 - 3 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-21 21:15 | Mikka-Makka | 2 - 8 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-03-28 19:45 | Ülj le 1-es | 2 - 1 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-28 19:45 | Dokik és Kerkó | 2 - 1 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-28 20:30 | BSC FC | 2 - 3 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-28 20:30 | Mikka-Makka | 2 - 3 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-28 21:15 | XX. | 1 - 4 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-03-28 21:15 | Viszmajorka | 3 - 5 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-04-04 19:45 | BSC FC | 3 - 3 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-04 19:45 | XX. | 1 - 5 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-04 20:30 | Dokik és Kerkó | 0 - 2 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-04 20:30 | Viszmajorka | 10 - 1 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-04 21:15 | Mikka-Makka | 2 - 7 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-04 21:15 | Régi idők focija | 7 - 4 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-04-11 19:45 | Dokik és Kerkó | 4 - 3 | XX. | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-11 19:45 | Láblabda | 1 - 2 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-11 20:30 | Mikka-Makka | 2 - 6 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-11 20:30 | BSC FC | 4 - 6 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-11 21:15 | Viszmajorka | 3 - 3 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-11 21:15 | Régi idők focija | 4 - 1 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-04-18 19:45 | Mikka-Makka | 3 - 3 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-18 19:45 | Csaba Gyöngyei MTE | 1 - 1 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-18 20:30 | Viszmajorka | 5 - 8 | XX. | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-18 20:30 | Láblabda | 3 - 1 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-18 21:15 | Régi idők focija | 2 - 2 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-18 21:15 | Dokik és Kerkó | 2 - 4 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-04-25 19:45 | Viszmajorka | 3 - 5 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-25 19:45 | Csaba Gyöngyei MTE | 4 - 4 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-25 20:30 | Régi idők focija | 4 - 1 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-25 20:30 | Mikka-Makka | 2 - 3 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-25 21:15 | Láblabda | 2 - 4 | XX. | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-04-25 21:15 | Acrab | 4 - 5 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-05-02 19:45 | Régi idők focija | 11 - 1 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-02 19:45 | Viszmajorka | 2 - 3 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-02 20:30 | Csaba Gyöngyei MTE | 1 - 2 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-02 20:30 | Acrab | 6 - 1 | XX. | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-02 21:15 | Láblabda | 0 - 3 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-02 21:15 | NSZK | 3 - 2 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-05-09 19:45 | Láblabda | 2 - 5 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-09 19:45 | Acrab | 3 - 2 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-09 20:30 | Csaba Gyöngyei MTE | 5 - 2 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-09 20:30 | NSZK | 2 - 0 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-09 21:15 | Régi idők focija | 5 - 2 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-09 21:15 | Ülj le 1-es | 3 - 3 | XX. | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-05-16 19:45 | Csaba Gyöngyei MTE | 1 - 1 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-16 19:45 | XX. | 3 - 3 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-16 20:30 | Láblabda | 3 - 4 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-16 20:30 | Ülj le 1-es | 0 - 3 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-16 21:15 | Acrab | 1 - 2 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-16 21:15 | NSZK | 6 - 1 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-05-23 19:45 | Csaba Gyöngyei MTE | 3 - 0 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-23 19:45 | Ülj le 1-es | 3 - 2 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-23 20:30 | Acrab | 2 - 2 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-23 20:30 | XX. | 8 - 5 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-23 21:15 | NSZK | 2 - 4 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-05-23 21:15 | BSC FC | 2 - 8 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
© 2025 MLSZ - FociOne