H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 jó lövés bedobás 7 7 0 0 44 7 37 21
2 2bit 7 4 2 1 20 11 9 14
3 Banán 7 3 2 2 18 15 3 11
4 L SL 7 3 0 4 20 21 -1 9
5 SZVAT 7 3 0 4 16 31 -15 9
6 Kikapós Válogatott 7 2 2 3 20 20 0 8
7 BP Fortuna 7 2 1 4 22 26 -4 7
8 CSFNK 7 0 1 6 8 37 -29 1
Felsőház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 2bit 3 2 0 1 13 8 5 6
2 Banán 3 2 0 1 10 8 2 6
3 jó lövés bedobás 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 L SL 3 1 0 2 8 14 -6 3
Alsóház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 SZVAT 3 3 0 0 16 8 8 9
2 BP Fortuna 3 2 0 1 19 13 6 6
3 Kikapós Válogatott 3 1 0 2 14 11 3 3
4 CSFNK 3 0 0 3 7 24 -17 0
© 2024 MLSZ - FociOne