H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szoci Foci | 11 | 10 | 1 | 0 | 62 | 22 | 40 | 31 |
2 | Tindermeglepetés | 11 | 7 | 2 | 2 | 47 | 20 | 27 | 23 |
3 | BBC | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 27 | 12 | 22 |
4 | Fekete Sereg | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 29 | 15 | 21 |
5 | Hasra SL | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 38 | 14 | 21 |
6 | Tempo Beton | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 22 | 12 | 20 |
7 | SÖR | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 30 | 21 | 16 |
8 | Sötét Zala | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 | 16 |
9 | TrógerZ-Csepel | 11 | 4 | 0 | 7 | 35 | 57 | -22 | 12 |
10 | Tegnapra kéne | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 48 | -21 | 9 |
11 | Drink King | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 56 | -27 | 3 |
12 | Egy Gólt SE | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 83 | -75 | 0 |
© 2025 MLSZ - FociOne