1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-06-21 19:00 | HeySiri | 2 - 4 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-06-21 19:45 | Sasok | 4 - 2 | Betyárok FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-06-21 20:30 | Abszint Alakulat | 1 - 6 | Bébisünök | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-06-21 21:15 | Gang Békéscsaba | 1 - 11 | Fókusz SE | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-06-28 19:00 | Abszint Alakulat | 3 - 2 | HeySiri | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-06-28 19:45 | Sasok | 4 - 3 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-06-28 20:30 | Gang Békéscsaba | 1 - 1 | Betyárok FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-06-28 21:15 | Fókusz SE | 2 - 3 | Bébisünök | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-07-05 19:00 | Gang Békéscsaba | 2 - 6 | Sasok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
2023-07-05 19:45 | Fókusz SE | 4 - 2 | HeySiri | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
2023-07-05 20:30 | Abszint Alakulat | 1 - 7 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
2023-07-05 21:15 | Bébisünök | 2 - 0 | Betyárok FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Patócs Gábor |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-07-12 19:00 | Fókusz SE | 10 - 1 | Abszint Alakulat | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-07-12 19:45 | Bébisünök | 7 - 4 | Sasok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-07-12 20:30 | Betyárok FC | 4 - 3 | HeySiri | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-07-12 21:15 | Gang Békéscsaba | 0 - 5 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-07-19 19:00 | Bébisünök | 8 - 3 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-07-19 19:45 | Betyárok FC | 5 - 4 | Abszint Alakulat | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-07-19 20:30 | Fókusz SE | 5 - 1 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-07-19 21:15 | HeySiri | 1 - 9 | Sasok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-07-26 19:00 | Betyárok FC | 4 - 4 | Fókusz SE | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-07-26 19:45 | Bébisünök | 3 - 4 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Herbály Lajos |
2023-07-26 20:30 | HeySiri | 0 - 2 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-07-26 21:15 | Sasok | 10 - 2 | Abszint Alakulat | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-08-02 19:00 | Betyárok FC | 4 - 3 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sajben Marcell |
2023-08-02 19:45 | HeySiri | 0 - 3 | Bébisünök | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sajben Marcell |
2023-08-02 20:30 | Sasok | 6 - 6 | Fókusz SE | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sajben Marcell |
2023-08-02 21:15 | Abszint Alakulat | 7 - 4 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Sajben Marcell |
Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-08-09 20:30 | Bébisünök | 3 - 2 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-08-09 21:15 | Fókusz SE | 6 - 1 | Sasok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-08-16 19:00 | Fókusz SE | 6 - 0 | Bébisünök | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
2023-08-16 19:45 | Sasok | 1 - 1 | FKI FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Bartos Zoltán |
Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-08-23 20:30 | FKI FC | 0 - 5 | Fókusz SE | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
2023-08-23 21:15 | Bébisünök | 6 - 3 | Sasok | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-08-09 19:00 | Betyárok FC | 9 - 4 | Abszint Alakulat | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
2023-08-09 19:45 | HeySiri | 2 - 2 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Boros Roland |
Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-08-23 19:00 | Abszint Alakulat | 2 - 1 | HeySiri | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
2023-08-23 19:45 | Betyárok FC | 2 - 1 | Gang Békéscsaba | ELTE Mérnök utcai sporttelep - 3. pálya - Pluhár István Labdarúgópálya | Weinber Péter |
Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-08-30 19:45 | HeySiri | 3 - 8 | Betyárok FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2023-08-30 19:45 | Gang Békéscsaba | 6 - 2 | Abszint Alakulat | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Oszkó Attila |
© 2025 MLSZ - FociOne