H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bébisünök | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 18 |
2 | Sasok | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 23 | 20 | 16 |
3 | Fókusz SE | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 18 | 24 | 14 |
4 | FKI FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 12 |
5 | Betyárok FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 11 |
6 | Abszint Alakulat | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 6 |
7 | Gang Békéscsaba | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38 | -25 | 4 |
8 | HeySiri | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 29 | -19 | 0 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Fókusz SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
2 | Bébisünök | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 |
3 | FKI FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
4 | Sasok | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Betyárok FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 |
2 | Gang Békéscsaba | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
3 | Abszint Alakulat | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
4 | HeySiri | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
© 2024 MLSZ - FociOne