1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-09-19 19:45 | Acrab | 3 - 3 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-19 19:45 | Corvinus Futsal | 5 - 1 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-19 20:30 | Ülj le 1-es | 0 - 6 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-19 20:30 | EGÖN | 2 - 4 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-19 21:15 | NSZK | 3 - 4 | MK DIR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-19 21:15 | BSC FC | 2 - 5 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-09-26 19:45 | NSZK | 3 - 1 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-26 19:45 | Corvinus Futsal | 0 - 1 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-26 20:30 | Ülj le 1-es | 1 - 5 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-26 20:30 | EGÖN | 1 - 1 | MK DIR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-26 21:15 | BSC FC | 0 - 8 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-09-26 21:15 | Dokik és Kerkó | 8 - 3 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-10-03 19:45 | Ülj le 1-es | 5 - 5 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-03 19:45 | EGÖN | 1 - 5 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-03 20:30 | NSZK | 5 - 1 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-03 20:30 | BSC FC | 2 - 6 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-03 21:15 | Dokik és Kerkó | 1 - 1 | MK DIR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-03 21:15 | Mikka-Makka | 2 - 4 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-10-10 19:45 | EGÖN | 0 - 6 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-10 19:45 | BSC FC | 2 - 5 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-10 20:30 | Dokik és Kerkó | 2 - 0 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-10 20:30 | Ülj le 1-es | 2 - 1 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-10 21:15 | Mikka-Makka | 5 - 2 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-10 21:15 | Viszmajorka | 7 - 3 | MK DIR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-10-17 19:45 | BSC FC | 2 - 5 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-17 19:45 | Dokik és Kerkó | 2 - 2 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-17 20:30 | Mikka-Makka | 2 - 8 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-17 20:30 | Viszmajorka | 4 - 1 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-17 21:15 | EGÖN | 5 - 1 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-17 21:15 | MK DIR | 2 - 0 | Láblabda | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-10-24 19:45 | Dokik és Kerkó | 8 - 2 | EGÖN | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-24 19:45 | Mikka-Makka | 0 - 3 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2023-10-24 20:30 | Viszmajorka | 3 - 2 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-24 20:30 | MK DIR | 2 - 4 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-24 21:15 | Láblabda | 9 - 4 | Acrab | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-10-24 21:15 | BSC FC | 0 - 2 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-12-12 19:45 | Mikka-Makka | 0 - 3 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-12 19:45 | Viszmajorka | 4 - 4 | EGÖN | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-12 20:30 | MK DIR | 3 - 7 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-12 20:30 | Láblabda | 5 - 6 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-12 21:15 | Dokik és Kerkó | 3 - 0 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-12 21:15 | Acrab | 4 - 8 | Corvinus Futsal | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-11-14 19:45 | Viszmajorka | 5 - 1 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-14 19:45 | MK DIR | 3 - 1 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-14 20:30 | Láblabda | 4 - 1 | EGÖN | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-14 20:30 | Mikka-Makka | 3 - 3 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-14 21:15 | Acrab | 2 - 2 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-14 21:15 | Corvinus Futsal | 1 - 3 | NSZK | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-11-21 19:45 | MK DIR | 7 - 4 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-21 19:45 | Láblabda | 2 - 1 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-21 20:30 | Viszmajorka | 6 - 2 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-21 20:30 | Acrab | 3 - 0 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-21 21:15 | Corvinus Futsal | 4 - 3 | EGÖN | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-21 21:15 | NSZK | 5 - 5 | Ülj le 1-es | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-11-28 19:45 | Láblabda | 2 - 2 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-28 19:45 | MK DIR | 2 - 2 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-28 20:30 | Acrab | 5 - 2 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-28 20:30 | Corvinus Futsal | 2 - 2 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-28 21:15 | NSZK | 9 - 2 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-11-28 21:15 | Ülj le 1-es | 2 - 6 | EGÖN | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2023-12-05 19:45 | Láblabda | 0 - 4 | Csaba Gyöngyei MTE | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-05 19:45 | Acrab | 2 - 1 | MK DIR | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-05 20:30 | NSZK | 3 - 2 | Mikka-Makka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-05 20:30 | Ülj le 1-es | 1 - 8 | Dokik és Kerkó | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-05 21:15 | Corvinus Futsal | 1 - 3 | Viszmajorka | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2023-12-05 21:15 | EGÖN | 5 - 0 | BSC FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
© 2024 MLSZ - FociOne