H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Műfüvesek | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 27 | 17 | 24 |
2 | Classic X | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 21 | 16 | 23 |
3 | Andorrai pékek | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 23 | 24 | 22 |
4 | Sujet | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 32 | 13 | 21 |
5 | FK Buda | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | 20 |
6 | Panna | 11 | 6 | 0 | 5 | 41 | 37 | 4 | 18 |
7 | Maiconzerv FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 | 16 |
8 | Kellemetlen ellenfél | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 | 14 |
9 | Kevert Pálesz | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 48 | -25 | 11 |
10 | Le Rouge Lacoste LSE | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 42 | -4 | 9 |
11 | FC Ketonbeverő | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 56 | -23 | 7 |
12 | Hangover 96 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 58 | -28 | 6 |
© 2024 MLSZ - FociOne