H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viszmajorka | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 20 | 32 | 33 |
2 | Dokik és Kerkó | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 20 | 17 | 24 |
3 | Ülj le 1-es | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 21 | 10 | 22 |
4 | NonStop | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 33 | 7 | 19 |
5 | Acrab | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 | 19 |
6 | Kiábrándítók | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 32 | 2 | 17 |
7 | MK DIR | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 | 16 |
8 | BSC FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 13 |
9 | EGÖN | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 34 | -1 | 10 |
10 | HajCsatok | 11 | 2 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 9 |
11 | Csaba Gyöngyei MTE | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 33 | -15 | 9 |
12 | Qtyik | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0 |
© 2024 MLSZ - FociOne