H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szoci Foci | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 25 |
2 | Tepsi Fc | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 32 | 5 | 24 |
3 | Partizán Beokád | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 26 | 26 | 23 |
4 | Iron FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | 22 |
5 | TótÉk | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 | 21 |
6 | BBC | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 34 | 10 | 19 |
7 | Kígyóvállúak | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 31 | -1 | 17 |
8 | Axiómák | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 11 |
9 | Labdavótspori | 11 | 2 | 4 | 5 | 25 | 29 | -4 | 10 |
10 | Fekete Sereg | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 39 | -18 | 7 |
11 | Tegnapra kéne | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 6 |
12 | Egy Gólt SE | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 61 | -43 | 4 |
© 2024 MLSZ - FociOne