H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazdagrét Fc | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 20 | 46 | 28 |
2 | Ultimate Team FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 59 | 37 | 22 | 21 |
3 | Sasok | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 32 | 14 | 21 |
4 | SÖR | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 40 | 8 | 20 |
5 | Teqball | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 41 | -9 | 20 |
6 | Favágó FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 18 |
7 | Cselló | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 27 | 14 | 16 |
8 | C-vitamin | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 30 | 9 | 16 |
9 | Univerzum | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 41 | -8 | 13 |
10 | Fel is Csút Le is Csút | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 49 | -29 | 7 |
11 | Abszint Alakulat | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 67 | -40 | 6 |
12 | Hasra SL | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 | 59 | -30 | 4 |
© 2025 MLSZ - FociOne