H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagyréti SZSE | 11 | 10 | 0 | 1 | 65 | 18 | 47 | 30 |
2 | Bébisünök | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | 30 | 38 | 28 |
3 | MBA | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 24 | 17 | 23 |
4 | Betyárok FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 35 | 21 | 14 | 19 |
5 | Rokik Gyülekezete | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 37 | -2 | 19 |
6 | Csepeli Respect | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 17 |
7 | FKI FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 39 | 2 | 16 |
8 | Bordogok FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 40 | -6 | 14 |
9 | G.OLD BOYS | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 53 | -10 | 12 |
10 | Ketrecharcosok | 11 | 2 | 1 | 8 | 27 | 45 | -18 | 7 |
11 | Pesti Melasz | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 56 | -37 | 6 |
12 | Brendon | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 61 | -41 | 0 |
© 2024 MLSZ - FociOne