H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Jogo Bonito 11 9 2 0 55 26 29 29
2 Kispesti Ágfalva FC 11 8 1 2 42 28 14 25
3 Lázadók 11 7 2 2 37 19 18 23
4 Névtelenek 11 5 4 2 36 30 6 19
5 Sarjabbak 11 6 1 4 38 40 -2 19
6 Domino Kijev 11 4 2 5 32 35 -3 14
7 LaughTale 11 4 2 5 35 41 -6 14
8 Lúzer FC 11 3 3 5 27 32 -5 12
9 Polszki 11 3 1 7 32 40 -8 10
10 Atlantisz 11 3 0 8 16 27 -11 9
11 BSC FC 11 2 1 8 19 36 -17 7
12 Tequila FC 11 1 3 7 21 36 -15 6
© 2024 MLSZ - FociOne