H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCF | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | 19 | 16 | 24 |
2 | Urak | 11 | 6 | 1 | 4 | 55 | 44 | 11 | 19 |
3 | Tibi Security | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 41 | 10 | 19 |
4 | Ésbarátai | 11 | 5 | 3 | 3 | 47 | 46 | 1 | 18 |
5 | Százholdas Pagony | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 45 | -5 | 18 |
6 | Gépállat FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 37 | 0 | 16 |
7 | FC Fejvadász | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 45 | -8 | 16 |
8 | Ajándék 3 pont | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 | 15 |
9 | Willem I | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 34 | 1 | 13 |
10 | SZISZ | 11 | 4 | 1 | 6 | 39 | 39 | 0 | 13 |
11 | TrógerZ-Csepel | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 32 | 0 | 11 |
12 | Tempo Beton | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 48 | -24 | 9 |
© 2024 MLSZ - FociOne