1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-09 17:30 | Régi idők focija | 9 - 0 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-09 17:30 | TOTYFC | 5 - 11 | Körhinta FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-09 18:15 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | 6 - 0 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-09 18:15 | Fanatic | 4 - 3 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-09 19:00 | Vitt Volna a Fradi | 5 - 1 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-09 19:00 | Tempo Beton | 3 - 2 | Kóklerek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-16 17:30 | Vitt Volna a Fradi | 1 - 10 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-16 17:30 | Fanatic | 3 - 3 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-16 18:15 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | 0 - 2 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-16 18:15 | TOTYFC | 5 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-16 19:00 | Tempo Beton | 2 - 7 | Körhinta FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-16 19:00 | Kóklerek | 5 - 7 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-23 17:30 | TOTYFC | 2 - 10 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-23 17:30 | Vitt Volna a Fradi | 2 - 2 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-23 18:15 | Fanatic | 1 - 8 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-23 18:15 | Kóklerek | 3 - 6 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-23 19:00 | Tempo Beton | 3 - 5 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-23 19:00 | TótÉk | 2 - 4 | Körhinta FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-30 17:30 | Tempo Beton | 4 - 2 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-30 17:30 | TOTYFC | 2 - 3 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-30 18:15 | Fanatic | 3 - 1 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-30 18:15 | TótÉk | 3 - 4 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-30 19:00 | Kóklerek | 3 - 9 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-04-30 19:00 | Körhinta FC | 3 - 2 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-07 17:30 | Kóklerek | 3 - 2 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-07 17:30 | Körhinta FC | 3 - 9 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-07 18:15 | Tempo Beton | 3 - 4 | TOTYFC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-07 18:15 | Fanatic | 8 - 4 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-07 19:00 | TótÉk | 2 - 1 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-07 19:00 | Urak | 3 - 3 | Szoci Foci | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-14 17:30 | Kóklerek | 4 - 2 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-14 17:30 | Urak | 4 - 4 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-14 18:15 | TótÉk | 5 - 4 | TOTYFC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-14 18:15 | Szoci Foci | 1 - 10 | Régi idők focija | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-14 19:00 | Körhinta FC | 2 - 3 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-14 19:00 | Tempo Beton | 1 - 6 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-21 17:30 | Urak | 3 - 2 | TOTYFC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
2024-05-21 17:30 | Szoci Foci | 4 - 1 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2024-05-21 19:00 | TótÉk | 7 - 2 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
2024-05-21 19:00 | Régi idők focija | 3 - 0 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2024-06-25 19:45 | Körhinta FC | 2 - 8 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-25 19:45 | Kóklerek | 3 - 10 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-28 17:30 | Körhinta FC | 2 - 4 | Kóklerek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-28 17:30 | TótÉk | 1 - 5 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-28 18:15 | Szoci Foci | 2 - 2 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-28 18:15 | Régi idők focija | 9 - 3 | TOTYFC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-28 19:00 | Urak | 4 - 3 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-05-28 19:00 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | 6 - 4 | Vitt Volna a Fradi | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-04 17:30 | Urak | 6 - 3 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-04 17:30 | Vitt Volna a Fradi | 3 - 4 | TOTYFC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-04 18:15 | Szoci Foci | 4 - 4 | Kóklerek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-04 18:15 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | 2 - 2 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-04 19:00 | Körhinta FC | 4 - 3 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-04 19:00 | Régi idők focija | 3 - 0 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
10. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-11 17:30 | Szoci Foci | 2 - 7 | Körhinta FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-11 17:30 | TOTYFC | 3 - 7 | Fanatic | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-11 18:15 | Urak | 1 - 3 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-11 18:15 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | 3 - 3 | Kóklerek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-11 19:00 | Régi idők focija | 9 - 3 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-11 19:00 | Vitt Volna a Fradi | 3 - 3 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
11. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-18 17:30 | Szoci Foci | 2 - 5 | Szakadagát FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-18 17:30 | Vitt Volna a Fradi | 3 - 2 | TótÉk | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-18 18:15 | Régi idők focija | 8 - 1 | Urak | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-18 18:15 | TOTYFC | 3 - 0 | Kóklerek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
2024-06-18 19:00 | Fővárosi Agglomerációs SZövetség | 4 - 5 | Körhinta FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | BLSZ játékvezető |
2024-06-18 19:00 | Fanatic | 1 - 8 | Tempo Beton | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | BLSZ játékvezető |
© 2025 MLSZ - FociOne