Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
---|---|---|---|
1. | Tóth N. | Andorrai pékek | 11 |
2. | Bayer | Tökmindegy | 11 |
3. | Ribényi | “33” FC | 10 |
4. | Kiss B. | Mérték és szerénység | 9 |
5. | Horváth B. | Tökmindegy | 8 |
6. | Gondos | Műfüvesek | 7 |
7. | Skribek | Nyugati Sonka United | 7 |
8. | Bayer B. | Tökmindegy | 7 |
9. | Ribényi S. | “33” FC | 6 |
10. | Kiss D. | Műfüvesek | 6 |
11. | Kérges | “33” FC | 6 |
12. | Horváth | Tökmindegy | 6 |
13. | Bajer | Tökmindegy | 5 |
14. | Bita | Rawbite Futsal Oroszlány | 5 |
15. | Bezzeg | Classic X | 5 |
16. | Petróczi | Hege | 4 |
17. | Gémesi | Rawbite Futsal Oroszlány | 4 |
18. | Dobos | Tökmindegy | 4 |
19. | Borbély B. | Kispesti Ágfalva FC | 4 |
20. | Kulcsár | Andorrai pékek | 4 |
21. | Sulyok | Műfüvesek | 4 |
22. | Faragó | Rawbite Futsal Oroszlány | 4 |
23. | Sas | Andorrai pékek | 4 |
24. | Constantino | Andorrai pékek | 4 |
25. | Bita M. | Rawbite Futsal Oroszlány | 4 |
26. | Bayer Bence | Tökmindegy | 4 |
27. | Deézsy | SMK | 4 |
28. | Halász G. | Classic X | 4 |
29. | Pethes | Classic X | 4 |
30. | Tóth | “33” FC | 4 |
31. | Vikár B. | “33” FC | 4 |
32. | Schön | Hajrá Sportolás | 3 |
33. | Vitárius G. | “33” FC | 3 |
34. | Veit | “33” FC | 3 |
35. | Motyovszki | Classic X | 3 |
36. | Halász | Classic X | 3 |
37. | Orbán | Kispesti Ágfalva FC | 3 |
38. | Ördög | Hajrá Sportolás | 3 |
39. | Vibényi M. | “33” FC | 3 |
40. | Nagy | Műfüvesek | 3 |
41. | Kovácsházi | Hajrá Sportolás | 3 |
42. | Borbély Cs. | Kispesti Ágfalva FC | 3 |
43. | Pikó | “33” FC | 3 |
44. | Telek | SMK | 3 |
45. | Tibold | Andorrai pékek | 3 |
46. | Horváth L. | Tökmindegy | 3 |
47. | Laucsek | SMK | 3 |
48. | Borbély | Kispesti Ágfalva FC | 3 |
49. | Kovács M. | Nyugati Sonka United | 3 |
50. | Ördög B. | Hajrá Sportolás | 2 |
51. | Ágoston P. | Hajrá Sportolás | 2 |
52. | Bakos | SMK | 2 |
53. | Borbély Bence | Kispesti Ágfalva FC | 2 |
54. | Rakitz S. | Mérték és szerénység | 2 |
55. | Bezzeg P. | Classic X | 2 |
56. | Tóth | Andorrai pékek | 2 |
57. | Bajer B. | Tökmindegy | 2 |
58. | Schön B. | Hajrá Sportolás | 2 |
59. | Rakicz | Mérték és szerénység | 2 |
60. | Papp B. | Nyugati Sonka United | 2 |
61. | Dér | Hege | 2 |
62. | Kiss | Hege | 2 |
63. | Őssz | Kispesti Ágfalva FC | 2 |
64. | Andor | Classic X | 2 |
65. | Árent | Classic X | 2 |
66. | Posta | Andorrai pékek | 2 |
67. | Pátkai | Hajrá Sportolás | 2 |
68. | Kiss | Műfüvesek | 2 |
69. | Fehérvári | Hege | 2 |
70. | Stefán | Mérték és szerénység | 2 |
71. | Vitárius | “33” FC | 2 |
72. | Fülöp | SMK | 2 |
73. | Petes | Classic X | 2 |
74. | Szováti | Classic X | 2 |
75. | Gratz | “33” FC | 2 |
76. | Deér | Hege | 2 |
77. | Ágoston | Hajrá Sportolás | 2 |
78. | Bagó G. | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
79. | Peter | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
80. | Vincze | Nyugati Sonka United | 2 |
81. | Kovács | Nyugati Sonka United | 2 |
82. | Ember | Nyugati Sonka United | 2 |
83. | Vikár | “33” FC | 2 |
84. | Szpirulisz | Rawbite Futsal Oroszlány | 2 |
85. | Szabó G. | Műfüvesek | 2 |
86. | Pápai | Hajrá Sportolás | 2 |
87. | Petrics | Andorrai pékek | 2 |
88. | Gondor Arnold | Műfüvesek | 2 |
89. | Szigeti | Tökmindegy | 2 |
90. | Varga G. | Kispesti Ágfalva FC | 2 |
91. | Mezriczky | Hege | 1 |
92. | Sarnyai | Hege | 1 |
93. | Szabó Gergely | Műfüvesek | 1 |
94. | Thuróczy | SMK | 1 |
95. | Balázs | Classic X | 1 |
96. | Bellux | Hege | 1 |
97. | Sárközi | Mérték és szerénység | 1 |
98. | Péter K. | Andorrai pékek | 1 |
99. | Andó F. | Classic X | 1 |
100. | Istókovics | Nyugati Sonka United | 1 |
101. | Süle-Szigeti | Tökmindegy | 1 |
102. | Eördögh | Hajrá Sportolás | 1 |
103. | Vér | Hege | 1 |
104. | Pintér Levente | Andorrai pékek | 1 |
105. | Bezeg Péter | Classic X | 1 |
106. | Horváth Mátyás | Hege | 1 |
107. | Andó Fülöp | Classic X | 1 |
108. | Kiss Bence | Hege | 1 |
109. | Bodó József | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
110. | Ősz Máté | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
111. | Árendt | Classic X | 1 |
112. | Eördög Botond | Hajrá Sportolás | 1 |
113. | Ősz | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
114. | Schör Boldizsár | Hajrá Sportolás | 1 |
115. | Vikár Bence | “33” FC | 1 |
116. | Pálfay | Hajrá Sportolás | 1 |
117. | Vitányi | “33” FC | 1 |
118. | Andó | Classic X | 1 |
119. | Mátravölgyi | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
120. | Mezriczki | Hege | 1 |
121. | Mig | Tökmindegy | 1 |
122. | Madaras | “33” FC | 1 |
123. | Motovszky | Classic X | 1 |
124. | Ősz M. | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
125. | Borbély | Műfüvesek | 1 |
126. | matus | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
127. | Jámbor | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
128. | Bács B. | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
129. | Fülöp K. | SMK | 1 |
130. | Istolkovics | Nyugati Sonka United | 1 |
131. | Sulyok B. | Műfüvesek | 1 |
132. | Baski | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
133. | Szauer | Hajrá Sportolás | 1 |
134. | Borbély B. | Tökmindegy | 1 |
135. | Varga M. | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
136. | Németh Sz. | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
137. | Petes A. | Classic X | 1 |
138. | Szovics | Mérték és szerénység | 1 |
139. | Krizsán | Mérték és szerénység | 1 |
140. | Petrevics | Andorrai pékek | 1 |
141. | Pálfai | Hajrá Sportolás | 1 |
142. | Kácsor | Műfüvesek | 1 |
143. | Fehér | Nyugati Sonka United | 1 |
144. | Varga | SMK | 1 |
145. | Arent | Classic X | 1 |
146. | Vinze | Nyugati Sonka United | 1 |
147. | Pálfy | Kispesti Ágfalva FC | 1 |
148. | Dobos Á. | Tökmindegy | 1 |
149. | Zováti B. | Classic X | 1 |
150. | Pálfai A. | Hajrá Sportolás | 1 |
151. | Horváth | Hege | 1 |
152. | Schüle-Szigeti | Tökmindegy | 1 |
153. | Fehér L. | Nyugati Sonka United | 1 |
154. | Mosberger M. | Mérték és szerénység | 1 |
155. | Sarnyai D. | Hege | 1 |
156. | Tóth B. | “33” FC | 1 |
157. | Káhanyi | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
158. | Rajmund | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
159. | Baráti | Classic X | 1 |
160. | Zaláki | Classic X | 1 |
161. | Hényi | Hege | 1 |
162. | Albert | Hege | 1 |
163. | Motyovszky | Classic X | 1 |
164. | Simek | Nyugati Sonka United | 1 |
165. | Sipeki | Mérték és szerénység | 1 |
166. | Klaucsek | SMK | 1 |
167. | Nagy K. | Classic X | 1 |
168. | Pintér | Andorrai pékek | 1 |
169. | Vitár B. | “33” FC | 1 |
170. | Veid | “33” FC | 1 |
171. | Szauer M. | Hajrá Sportolás | 1 |
172. | Varga P. | SMK | 1 |
173. | Matus R. | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
174. | Gethel | Rawbite Futsal Oroszlány | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne