Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
---|---|---|---|
1. | Lőrinczy | Ülj le 1-es | 19 |
2. | Csizmadia | Százholdas Pagony | 14 |
3. | Kántor | Ülj le 1-es | 10 |
4. | Gáti | Rajk KT | 10 |
5. | Pongrácz | Mészár | 9 |
6. | Cseke | Százholdas Pagony | 9 |
7. | Kovács | Mészár | 8 |
8. | Vámosi | Futbalkoholisták | 8 |
9. | Tordai | Polszki | 8 |
10. | Borza | Rajk KT | 8 |
11. | Gáti Balázs | Rajk KT | 7 |
12. | Baráth | Helye | 6 |
13. | Csete | Százholdas Pagony | 6 |
14. | Geri | Futbalkoholisták | 5 |
15. | Vincze | Helye | 5 |
16. | Leon Snejder | Ülj le 1-es | 5 |
17. | Sipaki | Ülj le 1-es | 5 |
18. | Kovács Péter | Tibi Security | 5 |
19. | Szigeti | HajCsatok | 4 |
20. | Veres | Helye | 4 |
21. | Plutzer | Tibi Security | 4 |
22. | Kosik | Ricardo Faria Pimenta | 4 |
23. | Gyurkó | Tibi Security | 4 |
24. | Lányi | Polszki | 4 |
25. | Barabás | Mészár | 4 |
26. | Hortobágyi | Gépállat FC | 4 |
27. | Káplár | Gépállat FC | 4 |
28. | Aczél | Rajk KT | 3 |
29. | Simon G. | Gépállat FC | 3 |
30. | Kapuska | Polszki | 3 |
31. | Papp G. | Gépállat FC | 3 |
32. | Lőrincz | Ülj le 1-es | 3 |
33. | Papp | Gépállat FC | 3 |
34. | Csernai | Ülj le 1-es | 3 |
35. | Kovács A. | Mészár | 3 |
36. | Rafaisz | Ülj le 1-es | 3 |
37. | Ihász | Tibi Security | 3 |
38. | Divéki | Rajk KT | 3 |
39. | Hajas | Százholdas Pagony | 3 |
40. | Gereben | Helye | 3 |
41. | Gyuricza Ákos | Mészár | 3 |
42. | Mátravölgyi | Rajk KT | 3 |
43. | Hinter | HajCsatok | 3 |
44. | Hajdu G. | Polszki | 3 |
45. | Dobos | Polszki | 3 |
46. | Tóth P. | Ülj le 1-es | 3 |
47. | Udvarvölgyi | Polszki | 2 |
48. | Sólyom | Győrújfalu SE | 2 |
49. | Kovács | Tibi Security | 2 |
50. | Emődi | Ülj le 1-es | 2 |
51. | Simon Gábor | Gépállat FC | 2 |
52. | Paudics | Tibi Security | 2 |
53. | Barabás Bence | Mészár | 2 |
54. | Gáti B. | Rajk KT | 2 |
55. | Németh L. | Győrújfalu SE | 2 |
56. | Algir M. | Futbalkoholisták | 2 |
57. | Vatali | Tibi Security | 2 |
58. | Langer Attila | HajCsatok | 2 |
59. | Torda | Polszki | 2 |
60. | Hümfner Dávid | HajCsatok | 2 |
61. | Krepuska | Polszki | 2 |
62. | Nagy | Százholdas Pagony | 2 |
63. | Hümpf | HajCsatok | 2 |
64. | Gyurácz | Százholdas Pagony | 2 |
65. | Gémes | Rajk KT | 2 |
66. | Péli Á. | Futbalkoholisták | 2 |
67. | Sóvári | Százholdas Pagony | 2 |
68. | Bodrog | Ricardo Faria Pimenta | 2 |
69. | Sárközi D. | Mészár | 2 |
70. | Kalocsai | Győrújfalu SE | 2 |
71. | Rafai | Győrújfalu SE | 2 |
72. | Liska | Polszki | 2 |
73. | Kardos | Polszki | 2 |
74. | Szilágyi Imre | HajCsatok | 2 |
75. | Szilágyi | HajCsatok | 2 |
76. | Tóth | Ülj le 1-es | 2 |
77. | Aczél P. | Rajk KT | 2 |
78. | Csernay | Ülj le 1-es | 2 |
79. | Langer | HajCsatok | 2 |
80. | Albirt M. | Futbalkoholisták | 2 |
81. | Simon | Gépállat FC | 2 |
82. | Arendas | Gépállat FC | 2 |
83. | Perejuczk | Helye | 2 |
84. | Acél | Rajk KT | 2 |
85. | Kovács P. | Tibi Security | 1 |
86. | Kiss Zs. | HajCsatok | 1 |
87. | Kispál | Százholdas Pagony | 1 |
88. | Studniczki | HajCsatok | 1 |
89. | Latinovits | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
90. | Péli D. | Futbalkoholisták | 1 |
91. | Grapai | Ülj le 1-es | 1 |
92. | Pál G. | Helye | 1 |
93. | Pál S. | Győrújfalu SE | 1 |
94. | Béres D. | Futbalkoholisták | 1 |
95. | Heinzinger | Helye | 1 |
96. | Balogh V. | Tibi Security | 1 |
97. | Bodroghegyi | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
98. | Árpa | Rajk KT | 1 |
99. | Jassieh | HajCsatok | 1 |
100. | Szongot | HajCsatok | 1 |
101. | Hümfner | HajCsatok | 1 |
102. | Balla | Győrújfalu SE | 1 |
103. | Nemes | Százholdas Pagony | 1 |
104. | Béres | Futbalkoholisták | 1 |
105. | Divák | Rajk KT | 1 |
106. | Németh | Győrújfalu SE | 1 |
107. | Ősze | Mészár | 1 |
108. | Török Péter | Ülj le 1-es | 1 |
109. | Kiss Dávid | HajCsatok | 1 |
110. | Kiss Zsombor | HajCsatok | 1 |
111. | Török Dániel | Ülj le 1-es | 1 |
112. | Csaplár Attila | Győrújfalu SE | 1 |
113. | Bratovszky | Helye | 1 |
114. | Dezsőfy B. | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
115. | Acél Péter | Rajk KT | 1 |
116. | Dvidéki | Rajk KT | 1 |
117. | Topecker | Rajk KT | 1 |
118. | Studi | HajCsatok | 1 |
119. | Zoltai | Gépállat FC | 1 |
120. | Csekő Imre | Gépállat FC | 1 |
121. | Kolos | Százholdas Pagony | 1 |
122. | Boskovics | Győrújfalu SE | 1 |
123. | Nobilisz | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
124. | Péli Barna | Futbalkoholisták | 1 |
125. | Kosik G. | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
126. | Emödi | Ülj le 1-es | 1 |
127. | Bernát | Helye | 1 |
128. | Perezsu | Helye | 1 |
129. | Csontos | Helye | 1 |
130. | Anger | HajCsatok | 1 |
131. | Laczkó | HajCsatok | 1 |
132. | Csonka | Győrújfalu SE | 1 |
133. | Leon | Ülj le 1-es | 1 |
134. | Kovács T. | Tibi Security | 1 |
135. | Kocsis | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
136. | Albir | Futbalkoholisták | 1 |
137. | Berzeci | HajCsatok | 1 |
138. | Raffai | Ülj le 1-es | 1 |
139. | Ösze | Mészár | 1 |
140. | Gál | Rajk KT | 1 |
141. | Pál | Győrújfalu SE | 1 |
142. | Csaplár | Győrújfalu SE | 1 |
143. | Károlyi | Gépállat FC | 1 |
144. | Ablist. | Futbalkoholisták | 1 |
145. | Gesi | Futbalkoholisták | 1 |
146. | Konya | Rajk KT | 1 |
147. | Puskás | Rajk KT | 1 |
148. | Kolits | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
149. | Kiss | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
150. | Gyuricza | Mészár | 1 |
151. | Albik | Futbalkoholisták | 1 |
152. | Péli | Futbalkoholisták | 1 |
153. | Hild | Helye | 1 |
154. | Hajdú | Polszki | 1 |
155. | Snedjer | Ülj le 1-es | 1 |
156. | Bodóki M. | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
157. | Lutter | Tibi Security | 1 |
158. | Kónya | Rajk KT | 1 |
159. | Balla Á. | Győrújfalu SE | 1 |
160. | Perezsuk | Helye | 1 |
161. | Veress | Helye | 1 |
162. | Pál | Helye | 1 |
163. | Gyuricza Á. | Mészár | 1 |
164. | Nagy | Gépállat FC | 1 |
165. | Schneider L. | Ülj le 1-es | 1 |
166. | Nagy L. | Százholdas Pagony | 1 |
167. | Németh | Százholdas Pagony | 1 |
168. | Nagy Levente | Százholdas Pagony | 1 |
169. | Oskevics | Győrújfalu SE | 1 |
170. | Németh | Tibi Security | 1 |
171. | Rakonczi | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
172. | Kugli D. | Gépállat FC | 1 |
173. | Zsoltay D. | Gépállat FC | 1 |
174. | Fejér | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
175. | Dezsőfi | Ricardo Faria Pimenta | 1 |
176. | Palágyi L. | HajCsatok | 1 |
177. | Barabás | Rajk KT | 1 |
178. | Veres B. | Helye | 1 |
179. | Csikó N. | Futbalkoholisták | 1 |
180. | Viskovits | Győrújfalu SE | 1 |
181. | Német | Győrújfalu SE | 1 |
182. | Kiss | HajCsatok | 1 |
183. | Polmájer | Futbalkoholisták | 1 |
184. | Német | Tibi Security | 1 |
185. | Kugler | Gépállat FC | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne