H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPAC | 13 | 9 | 2 | 2 | 63 | 34 | 29 | 29 |
2 | Turbo Nitro Super Team | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 38 | 8 | 28 |
3 | Alázatos Sasok | 13 | 7 | 2 | 4 | 54 | 28 | 26 | 23 |
4 | Kiábrándítók | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 50 | -7 | 19 |
5 | Colombus Crew | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 38 | 9 | 17 |
6 | Tindermeglepetés | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 30 | -9 | 16 |
7 | Iron FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 | 33 | -8 | 13 |
8 | Labdavótspori | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 65 | -48 | 4 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | QPAC | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 15 |
2 | Turbo Nitro Super Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 |
3 | Colombus Crew | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 6 |
4 | Kiábrándítók | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 | 4 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Alázatos Sasok | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 | 13 |
2 | Iron FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
3 | Tindermeglepetés | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 |
4 | Labdavótspori | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | -13 | 4 |
© 2025 MLSZ - FociOne