Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
---|---|---|---|
1. | Meggyes Dávid | QPAC | 24 |
2. | Gazsó Sándor | Kiábrándítók | 20 |
3. | Vigh András | QPAC | 15 |
4. | Borbély Benedek | Colombus Crew | 13 |
5. | Dikhasz Cs | Turbo Nitro Super Team | 11 |
6. | Hegedűs D | Alázatos Sasok | 11 |
7. | Potocska Péter | Iron FC | 11 |
8. | Reikert D | Alázatos Sasok | 11 |
9. | Kántor Péter | Turbo Nitro Super Team | 11 |
10. | Rózsa Balázs | Colombus Crew | 10 |
11. | Antal Péter | Kiábrándítók | 8 |
12. | Arnold Zoltán | QPAC | 7 |
13. | Papp Martin | Colombus Crew | 7 |
14. | Jimoh Dániel | Turbo Nitro Super Team | 7 |
15. | Angeli M | Alázatos Sasok | 7 |
16. | Szilágyi D | Alázatos Sasok | 7 |
17. | Horváth Ákos | QPAC | 6 |
18. | Becsei Gábor | Kiábrándítók | 6 |
19. | Faragó Sámuel | Alázatos Sasok | 6 |
20. | Szendi O | Labdavótspori | 5 |
21. | Magyar Szabolcs | Colombus Crew | 5 |
22. | Csokonay László | Turbo Nitro Super Team | 4 |
23. | Marczinka | QPAC | 4 |
24. | Hubert D | Tindermeglepetés | 4 |
25. | Bagó Balázs | Alázatos Sasok | 4 |
26. | Kántor Tibor | Turbo Nitro Super Team | 4 |
27. | Kondor Benedek | Labdavótspori | 3 |
28. | Áron Zsinka | Tindermeglepetés | 3 |
29. | Boné P | Tindermeglepetés | 3 |
30. | Sélei A | Labdavótspori | 3 |
31. | Langer Ákos | Turbo Nitro Super Team | 3 |
32. | Rózsa Zsolt | Colombus Crew | 3 |
33. | Győri D | Alázatos Sasok | 3 |
34. | Veszelka Miklós | Iron FC | 3 |
35. | Tóth Dániel | Turbo Nitro Super Team | 3 |
36. | Steiner | Colombus Crew | 3 |
37. | Nagy Keve Miklós | Kiábrándítók | 3 |
38. | Aranyos Gábor | Tindermeglepetés | 2 |
39. | Borbély Cs | Colombus Crew | 2 |
40. | Bielik Attila Pál | Iron FC | 2 |
41. | Szabó Gergely | Iron FC | 2 |
42. | Rezső | Labdavótspori | 2 |
43. | Szilágyi P | Alázatos Sasok | 2 |
44. | Szepes Viktor | Kiábrándítók | 2 |
45. | Adravetz Ákos | Iron FC | 2 |
46. | Bielik Zsolt | Iron FC | 2 |
47. | Szabó Márton Bálint | Tindermeglepetés | 2 |
48. | Kovács B | Tindermeglepetés | 2 |
49. | Tóth Marcell | Labdavótspori | 2 |
50. | Acsai | QPAC | 2 |
51. | Gurbán Roland | QPAC | 2 |
52. | Furuglyás | Tindermeglepetés | 2 |
53. | Csillag | QPAC | 1 |
54. | Major Máté | QPAC | 1 |
55. | Vrabély | Alázatos Sasok | 1 |
56. | Ambrus Zoltán | Kiábrándítók | 1 |
57. | Csaszni Nándor | Iron FC | 1 |
58. | Kondor B | Tindermeglepetés | 1 |
59. | Becsei R | Kiábrándítók | 1 |
60. | Horváth I | Alázatos Sasok | 1 |
61. | Kiséri Csaba | Turbo Nitro Super Team | 1 |
62. | Papp L | Alázatos Sasok | 1 |
63. | Becsei I | Kiábrándítók | 1 |
64. | Potocska Tamás | Iron FC | 1 |
65. | Tóth Kristóf | Tindermeglepetés | 1 |
66. | Mihalik Zs | Iron FC | 1 |
67. | Lőrincz László | Colombus Crew | 1 |
68. | Petrovszki Dániel | Turbo Nitro Super Team | 1 |
69. | Szalay Dávid | Labdavótspori | 1 |
70. | Prikidánovics András | Tindermeglepetés | 1 |
71. | Kiss Máté | QPAC | 1 |
72. | Vargha Ferenc | Kiábrándítók | 1 |
73. | Bikás Cs | Turbo Nitro Super Team | 1 |
74. | Hubert D | Labdavótspori | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne