H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasas All Stars | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 18 | 31 | 16 |
2 | NIX | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 16 |
3 | Lázadók | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 14 |
4 | Retek FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 13 |
5 | Hanyag Elegancia | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | 13 |
6 | 1860 Kisfröccs | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 6 |
7 | Gang Békéscsaba | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 35 | -22 | 1 |
8 | Ultimate Team FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 45 | -36 | 1 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Vasas All Stars | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 13 |
2 | NIX | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 12 |
3 | Lázadók | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 8 |
4 | Hanyag Elegancia | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 32 | -20 | 1 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | 1860 Kisfröccs | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 23 | 15 | 12 |
2 | Retek FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 |
3 | Gang Békéscsaba | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 |
4 | Ultimate Team FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 40 | -21 | 5 |
© 2025 MLSZ - FociOne