H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 FC Fejvadász 7 5 1 1 24 16 8 16
2 Névtelenek 7 5 0 2 28 22 6 15
3 Jogo Bonito 7 4 1 2 24 11 13 13
4 CsakaBőr 7 4 0 3 25 23 2 12
5 FCF 7 3 1 3 22 22 0 10
6 Willem I 7 2 1 4 14 17 -3 7
7 Budai Ászok 7 2 1 4 28 33 -5 7
8 Majd mi 7 0 1 6 12 33 -21 1
Felsőház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Névtelenek 6 4 0 2 16 15 1 12
2 FC Fejvadász 6 3 1 2 19 18 1 10
3 CsakaBőr 6 3 0 3 14 16 -2 9
4 Jogo Bonito 6 1 1 4 13 13 0 4
Alsóház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Willem I 6 3 2 1 14 9 5 11
2 FCF 6 3 1 2 20 18 2 10
3 Budai Ászok 6 2 2 2 22 21 1 8
4 Majd mi 6 1 1 4 14 22 -8 4
© 2024 MLSZ - FociOne