H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENCH | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | 18 |
2 | Bébisünök | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 16 | 19 | 15 |
3 | Maiconzerv FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 15 |
4 | Talpas Sir | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 12 |
5 | Szentek | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 |
6 | Univerzum | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 6 |
7 | FC Referee | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 31 | -21 | 4 |
8 | FKI FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 | 3 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | BENCH | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 |
2 | Maiconzerv FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 |
3 | Bébisünök | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | -5 | 8 |
4 | Talpas Sir | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Szentek | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 |
2 | FC Referee | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
3 | Univerzum | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 |
4 | FKI FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 0 |
© 2025 MLSZ - FociOne