| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Pongrácz Péter | Bébisünök | 15 |
| 2. | Adámy Péter | BENCH | 12 |
| 3. | Beczner Ákos | Maiconzerv FC | 12 |
| 4. | Péter-Szabó András | Talpas Sir | 11 |
| 5. | Németh Gábor | Bébisünök | 10 |
| 6. | Baliga Attila | BENCH | 8 |
| 7. | Gergely Balázs | Maiconzerv FC | 7 |
| 8. | Zsidi Lőrinc | Bébisünök | 7 |
| 9. | Almási Dániel | Bébisünök | 7 |
| 10. | Van Den Aker Alex | BENCH | 7 |
| 11. | Balázs Boldizsár | Szentek | 7 |
| 12. | Kőhalmi Márton | Maiconzerv FC | 7 |
| 13. | Bihari J | FKI FC | 6 |
| 14. | Váczi Márk | Szentek | 6 |
| 15. | Almási Áron | Bébisünök | 6 |
| 16. | Emri | Talpas Sir | 6 |
| 17. | Nyitray Rudolf | Bébisünök | 5 |
| 18. | Keller-Deák Ágoston | Maiconzerv FC | 5 |
| 19. | Flanek Máté | Szentek | 5 |
| 20. | Lantos Daniel | Maiconzerv FC | 4 |
| 21. | Milavecz Péter | FC Referee | 4 |
| 22. | Simon Zoltán | Univerzum | 4 |
| 23. | Róka Krisztián | FC Referee | 4 |
| 24. | Pozsonyi Tamás | BENCH | 4 |
| 25. | Blonski Péter | FKI FC | 4 |
| 26. | Kálmán | Szentek | 4 |
| 27. | Öttömösi | Szentek | 4 |
| 28. | Balla Zsolt Péter | Talpas Sir | 4 |
| 29. | Georgi Valer | Univerzum | 3 |
| 30. | Lantos Tamás | FC Referee | 3 |
| 31. | Tóth Olivér | Univerzum | 3 |
| 32. | Vágó Soma | BENCH | 3 |
| 33. | Horváth Dániel | FC Referee | 3 |
| 34. | Szládek Patrik | FKI FC | 3 |
| 35. | Tóth Bálint | Talpas Sir | 3 |
| 36. | Kosik Andris | Szentek | 3 |
| 37. | Csordás M | Talpas Sir | 2 |
| 38. | Voldbaek Martin | BENCH | 2 |
| 39. | Szabó Olivér | Univerzum | 2 |
| 40. | Reinitz | Talpas Sir | 2 |
| 41. | Pásztor B | Szentek | 2 |
| 42. | Georgi Valér | Univerzum | 2 |
| 43. | Kálmán I | Szentek | 2 |
| 44. | Kaiser Levente | Univerzum | 2 |
| 45. | Práth Dávid | FC Referee | 2 |
| 46. | Szőllős Miklós | BENCH | 2 |
| 47. | Petán Patrik | BENCH | 2 |
| 48. | Posta Attila | Univerzum | 2 |
| 49. | Szőts Gergely | FC Referee | 2 |
| 50. | Gáspár Kristóf | Maiconzerv FC | 2 |
| 51. | Gáll Boldizsár | Szentek | 1 |
| 52. | Takács Péter | Univerzum | 1 |
| 53. | Fekete László | FC Referee | 1 |
| 54. | Nagy Gábor | FC Referee | 1 |
| 55. | Blonski Péter | Szentek | 1 |
| 56. | Káhvoky | BENCH | 1 |
| 57. | Hodul G | Talpas Sir | 1 |
| 58. | Reil G | Talpas Sir | 1 |
| 59. | Ladányi Péter | BENCH | 1 |
| 60. | Ladányi Tamás | BENCH | 1 |
| 61. | Kapitány | BENCH | 1 |
| 62. | Czuth Lajos | FKI FC | 1 |
| 63. | Walthier Zoltán | Szentek | 1 |
| 64. | Oszkó Attila | Szentek | 1 |
| 65. | Oswald Dániel | FC Referee | 1 |
| 66. | Erdős Bálint | Maiconzerv FC | 1 |
| 67. | Peszlen Gergő | Maiconzerv FC | 1 |
| 68. | Orosz Bálin | FKI FC | 1 |
| 69. | Farkas Balázs | FKI FC | 1 |
| 70. | Péceli Tamás | FKI FC | 1 |
| 71. | Varga Attila Krisztián | FKI FC | 1 |
| 72. | Tóth | Talpas Sir | 1 |
| 73. | Melegh Csongor | BENCH | 1 |
| 74. | Oszkó Attila László | Szentek | 1 |
© 2026 MLSZ - FociOne
