H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZISZ | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 19 |
2 | Sasok | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 16 | 8 | 15 |
3 | Bohóc FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 28 | -1 | 12 |
4 | Blackhill Strippers | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 11 |
5 | Blaha FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 |
6 | SÖR | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 |
7 | Facér FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 28 | -4 | 4 |
8 | Gól Diggers | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 1 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Sasok | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 12 |
2 | SZISZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | 5 | 11 |
3 | Blackhill Strippers | 6 | 1 | 3 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 |
4 | Bohóc FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 3 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | SÖR | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
2 | Blaha FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 12 |
3 | Facér FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 4 |
4 | Gól Diggers | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 4 |
© 2025 MLSZ - FociOne