H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagyréti SZSE | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 13 | 50 | 33 |
2 | Schrack-Matt | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 18 | 20 | 26 |
3 | Rokik Gyülekezete | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 22 |
4 | G.OLD BOYS | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | 22 |
5 | Black Wolf FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 | 18 |
6 | Pesti Melasz | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 16 |
7 | Bordogok FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 32 | -8 | 14 |
8 | BékésJabba | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 | 50 | -23 | 12 |
9 | Aranycsapat | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 27 | -12 | 9 |
10 | Ketrecharcosok | 11 | 1 | 4 | 6 | 22 | 33 | -11 | 7 |
11 | FC Pakbiz Tigrisek | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 35 | -21 | 5 |
12 | Bazooka feltámadás | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 | 4 |
© 2025 MLSZ - FociOne