1. Forduló | |||||
---|---|---|---|---|---|
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-13 09:00 | SZABADNAP | 0 - 3 | Lafayette | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | - |
2024-04-13 09:45 | KRE Főnixek | 9 - 0 | Kofola | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Herbály Lajos |
2024-04-13 10:30 | In-Team | 5 - 6 | Coco Jumbo FC | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Herbály Lajos |
2024-04-13 11:15 | HajCsatok | 4 - 4 | Bandó Karesz | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Herbály Lajos |
2024-04-13 12:00 | Polszki | 1 - 1 | FC Torpedo | ELTE Mérnök utcai sporttelep - Mérnök utcai sátras kis műfű | Herbály Lajos |
2. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-20 09:00 | Polszki | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
2024-04-20 09:45 | In-Team | 3 - 2 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Jenei Krisztián |
2024-04-20 10:30 | HajCsatok | 4 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Jenei Krisztián |
2024-04-20 11:15 | KRE Főnixek | 6 - 2 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Jenei Krisztián |
2024-04-20 12:00 | Coco Jumbo FC | 4 - 1 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Jenei Krisztián |
3. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-27 09:00 | In-Team | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
2024-04-27 09:45 | Coco Jumbo FC | 10 - 1 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Károly Bálint |
2024-04-27 10:30 | Polszki | 7 - 2 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Károly Bálint |
2024-04-27 11:15 | HajCsatok | 6 - 1 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Károly Bálint |
2024-04-27 12:00 | Bandó Karesz | 3 - 5 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Károly Bálint |
4. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-04 09:00 | FC Torpedo | 8 - 0 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-04 09:45 | In-Team | 1 - 5 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-04 10:30 | HajCsatok | 7 - 3 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-04 11:15 | Coco Jumbo FC | 5 - 5 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-04 12:00 | Bandó Karesz | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
5. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-11 09:00 | In-Team | 7 - 0 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
2024-05-11 09:45 | FC Torpedo | 1 - 3 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
2024-05-11 10:30 | Coco Jumbo FC | 3 - 1 | HajCsatok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
2024-05-11 11:15 | Bandó Karesz | 2 - 4 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
2024-05-11 12:00 | Kofola | 3 - 0 | SZABADNAP | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
6. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-18 09:00 | FC Torpedo | 3 - 0 | HajCsatok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
2024-05-18 09:45 | Kofola | 0 - 9 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-18 10:30 | Coco Jumbo FC | 3 - 0 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
2024-05-18 11:15 | Bandó Karesz | 2 - 6 | In-Team | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-18 12:00 | SZABADNAP | 0 - 3 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
7. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-25 09:00 | Kofola | 0 - 10 | In-Team | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-25 09:45 | Bandó Karesz | 6 - 1 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-25 10:30 | FC Torpedo | 2 - 0 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-25 11:15 | KRE Főnixek | 0 - 1 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-05-25 12:00 | SZABADNAP | 0 - 3 | HajCsatok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
8. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-01 09:00 | FC Torpedo | 2 - 1 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-06-01 09:45 | Kofola | 2 - 5 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-06-01 10:30 | KRE Főnixek | 1 - 3 | In-Team | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-06-01 11:15 | Polszki | 0 - 3 | HajCsatok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
2024-06-01 12:00 | SZABADNAP | 0 - 3 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
9. Forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-08 09:00 | Kofola | 1 - 3 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
2024-06-08 09:45 | HajCsatok | 2 - 2 | In-Team | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
2024-06-08 10:30 | Polszki | 2 - 1 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
2024-06-08 11:15 | KRE Főnixek | 9 - 2 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
2024-06-08 12:00 | SZABADNAP | 0 - 3 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-13 12:00 | Polszki | 1 - 1 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
- | Szabadnapos | - | In-Team | - | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-20 09:45 | FC Torpedo | 2 - 3 | In-Team | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Jenei Krisztián |
- | Polszki | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-04 09:45 | In-Team | 1 - 5 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
- | FC Torpedo | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 4. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 09:00 | In-Team | 2 - 2 | FC Torpedo | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
- | Szabadnapos | - | Polszki | - | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 5. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 10:30 | FC Torpedo | 1 - 4 | Polszki | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
- | In-Team | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Felsőház csoport - 6. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 12:00 | Polszki | 3 - 3 | In-Team | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
- | Szabadnapos | - | FC Torpedo | - | - |
Rájátszás - Középház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-04-27 11:15 | KRE Főnixek | 1 - 6 | HajCsatok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Károly Bálint |
- | Coco Jumbo FC | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Középház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-04 11:15 | Coco Jumbo FC | 5 - 5 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
- | HajCsatok | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Középház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-11 10:30 | HajCsatok | 1 - 3 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Boros Roland |
- | Szabadnapos | - | KRE Főnixek | - | - |
Rájátszás - Középház csoport - 4. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 09:45 | KRE Főnixek | 3 - 0 | Coco Jumbo FC | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
- | Szabadnapos | - | HajCsatok | - | - |
Rájátszás - Középház csoport - 5. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 11:15 | Coco Jumbo FC | 3 - 0 | HajCsatok | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
- | KRE Főnixek | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Középház csoport - 6. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 12:45 | HajCsatok | 0 - 3 | KRE Főnixek | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | - |
- | Szabadnapos | - | Coco Jumbo FC | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 2. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-05-25 09:45 | Lafayette | 1 - 6 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
- | Szabadnapos | - | Kofola | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 1. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-01 09:45 | Bandó Karesz | 5 - 2 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Herbály Lajos |
- | Lafayette | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 3. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-08 09:00 | Kofola | 1 - 3 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 1. pálya | Vasszi Gábor |
- | Bandó Karesz | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 4. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 09:00 | Kofola | 3 - 0 | Bandó Karesz | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
- | Szabadnapos | - | Lafayette | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 5. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 09:45 | Bandó Karesz | 0 - 3 | Lafayette | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | - |
- | Kofola | - | Szabadnapos | - | - |
Rájátszás - Alsóház csoport - 6. forduló | |||||
Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Helyszín, pálya | Játékvezető |
2024-06-22 10:30 | Lafayette | 4 - 0 | Kofola | ELTE Bogdánfy úti műfüves pályák - 2. pálya | Boros Roland |
- | Szabadnapos | - | Bandó Karesz | - | - |
© 2024 MLSZ - FociOne