Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
---|---|---|---|
1. | Gusztafi Mihály | In-Team | 9 |
2. | Gruber András | KRE Főnixek | 6 |
3. | Nagy Márk | Coco Jumbo FC | 6 |
4. | Nagy Márkó | Coco Jumbo FC | 5 |
5. | Nagy István | In-Team | 5 |
6. | Szabó Ádám | In-Team | 5 |
7. | Szentes | KRE Főnixek | 5 |
8. | Tóth | KRE Főnixek | 4 |
9. | Nagy | Lafayette | 4 |
10. | Jász Mihály | Bandó Karesz | 4 |
11. | Tordai | Polszki | 4 |
12. | Diemer | Coco Jumbo FC | 4 |
13. | Antal Miklós | Bandó Karesz | 4 |
14. | Kovács László | Bandó Karesz | 4 |
15. | Nika | FC Torpedo | 3 |
16. | Horváth Ákos | In-Team | 3 |
17. | Diemer Levente | Coco Jumbo FC | 3 |
18. | Jász | Bandó Karesz | 3 |
19. | Jenei | HajCsatok | 3 |
20. | Kiss | HajCsatok | 3 |
21. | Bernáth Samu | Polszki | 3 |
22. | Udvarhölgyi | Polszki | 3 |
23. | Korponay G. | HajCsatok | 3 |
24. | Varga Tibor | Lafayette | 3 |
25. | Kiss Zsombor | HajCsatok | 3 |
26. | Molnár | FC Torpedo | 3 |
27. | Barta | KRE Főnixek | 3 |
28. | Fábry Olivér | In-Team | 3 |
29. | Tóth Levente | Lafayette | 2 |
30. | Fábry O. | In-Team | 2 |
31. | Marosvári G. | FC Torpedo | 2 |
32. | Kiss D. | Polszki | 2 |
33. | Horváth | In-Team | 2 |
34. | Konecsnik | Polszki | 2 |
35. | Ortovics D. B. | KRE Főnixek | 2 |
36. | Novák Dániel | FC Torpedo | 2 |
37. | Árendás | FC Torpedo | 2 |
38. | Horváth Á. | In-Team | 2 |
39. | Tóth Kristóf | Coco Jumbo FC | 2 |
40. | Bere Attila | In-Team | 2 |
41. | Rácsai | Polszki | 2 |
42. | Kőrösi | Lafayette | 2 |
43. | Szabó László | Kofola | 2 |
44. | Szentes Dávid | KRE Főnixek | 2 |
45. | Kiss Dávid | HajCsatok | 2 |
46. | Tóth M. | KRE Főnixek | 2 |
47. | Szőnyei | Lafayette | 2 |
48. | Nagy Balázs | Lafayette | 2 |
49. | Studniczki | HajCsatok | 2 |
50. | Planko Gergő | Lafayette | 2 |
51. | Mogyorosi | Kofola | 2 |
52. | Hümfner Dávid | HajCsatok | 2 |
53. | Nagy | Coco Jumbo FC | 2 |
54. | Pöttendi | Kofola | 2 |
55. | Ikradi | Polszki | 2 |
56. | Tordai Ger. | Polszki | 2 |
57. | Mátyás | HajCsatok | 2 |
58. | Pesti Patrik | KRE Főnixek | 1 |
59. | Kontra | KRE Főnixek | 1 |
60. | Bartha | KRE Főnixek | 1 |
61. | Tóth | HajCsatok | 1 |
62. | Udvarvölgyi | Polszki | 1 |
63. | Kis | Polszki | 1 |
64. | Szalai Gábor | Bandó Karesz | 1 |
65. | Varga | Bandó Karesz | 1 |
66. | Kovács | Bandó Karesz | 1 |
67. | Bere A. | In-Team | 1 |
68. | Szabó B. | In-Team | 1 |
69. | Gusztafi M. | In-Team | 1 |
70. | Oláh Norbert | FC Torpedo | 1 |
71. | Szalai D. | Bandó Karesz | 1 |
72. | Árendes | FC Torpedo | 1 |
73. | Dina | FC Torpedo | 1 |
74. | Patvich | Polszki | 1 |
75. | Varga Máté | Bandó Karesz | 1 |
76. | Tordai Gergő | Polszki | 1 |
77. | Orsolics | KRE Főnixek | 1 |
78. | Csongor | KRE Főnixek | 1 |
79. | Diószegi | Polszki | 1 |
80. | Papp Tibor | Coco Jumbo FC | 1 |
81. | Tóth Attila | Polszki | 1 |
82. | P Jambor | Polszki | 1 |
83. | Gergely | HajCsatok | 1 |
84. | Tóth | Coco Jumbo FC | 1 |
85. | Dira | FC Torpedo | 1 |
86. | Pesti | KRE Főnixek | 1 |
87. | Kőszegi Zsolt | Coco Jumbo FC | 1 |
88. | Vonnak Ferenc | Coco Jumbo FC | 1 |
89. | Danay D. | Bandó Karesz | 1 |
90. | Benkő | Bandó Karesz | 1 |
91. | Házováthy Ö. | Bandó Karesz | 1 |
92. | Hünpter Dániel | HajCsatok | 1 |
93. | Dira Ádám | FC Torpedo | 1 |
94. | Borovics Endre | KRE Főnixek | 1 |
95. | Szőnyei Dávid | Lafayette | 1 |
96. | Kis Roland | Coco Jumbo FC | 1 |
97. | Latinovits | HajCsatok | 1 |
98. | Illyés Előd | KRE Főnixek | 1 |
99. | Tóth K. | Coco Jumbo FC | 1 |
100. | Novák D. | FC Torpedo | 1 |
101. | Blaskó | Lafayette | 1 |
102. | Mátyi | HajCsatok | 1 |
103. | Marosi Ákos | HajCsatok | 1 |
104. | Studi | HajCsatok | 1 |
105. | Lukumár | KRE Főnixek | 1 |
106. | Zsolt | Coco Jumbo FC | 1 |
107. | Mukrász Endre | KRE Főnixek | 1 |
108. | Kardos Zs. | Polszki | 1 |
109. | Oláh Norbi | FC Torpedo | 1 |
110. | Nika M. | FC Torpedo | 1 |
111. | Arendas | FC Torpedo | 1 |
112. | Kovács Patrik | Bandó Karesz | 1 |
113. | K. Báint | Kofola | 1 |
114. | Gondos | Polszki | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne