H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Kellemetlen ellenfél 7 6 0 1 33 19 14 18
2 Andorrai pékek 7 6 0 1 25 14 11 18
3 Maiconzerv FC 7 3 2 2 24 19 5 11
4 Bébisünök 7 3 2 2 32 29 3 11
5 Lady Doxy 7 3 0 4 26 28 -2 9
6 Kevert Pálesz 7 3 0 4 20 23 -3 9
7 jó lövés bedobás 7 0 3 4 21 31 -10 3
8 Régi idők focija 7 0 1 6 10 28 -18 1
Felsőház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Andorrai pékek 6 4 0 2 27 19 8 12
2 Kellemetlen ellenfél 6 4 0 2 25 24 1 12
3 Bébisünök 6 3 1 2 24 23 1 10
4 Maiconzerv FC 6 0 1 5 11 21 -10 1
Alsóház
H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Lady Doxy 6 5 0 1 27 19 8 15
2 Kevert Pálesz 6 4 0 2 18 11 7 12
3 Régi idők focija 6 1 1 4 13 19 -6 4
4 jó lövés bedobás 6 1 1 4 19 28 -9 4
© 2025 MLSZ - FociOne