H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iron FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 18 |
2 | Atlantisz | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 16 |
3 | CsepelBarca | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 |
4 | Szoci Foci | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 12 |
5 | Tempo Beton | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 23 | -7 | 10 |
6 | Blue Boys | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 9 |
7 | WC Firkászok | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 | 5 |
8 | Egy Gólt SE | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 0 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Iron FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 13 |
2 | Atlantisz | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 11 |
3 | CsepelBarca | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 10 |
4 | Szoci Foci | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | WC Firkászok | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 |
2 | Tempo Beton | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 10 |
3 | Blue Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 9 |
4 | Egy Gólt SE | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 3 |
© 2024 MLSZ - FociOne