H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viszmajorka | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 12 | 35 | 18 |
2 | Lúzer FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 15 |
3 | Pincevadászok FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 13 |
4 | Gépállat FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 12 |
5 | Willem I | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 |
6 | Classic X | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 23 | -4 | 9 |
7 | Névtelenek | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 4 |
8 | Kígyóvállúak | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 43 | -35 | 0 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Pincevadászok FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 |
2 | Viszmajorka | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
3 | Lúzer FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 |
4 | Willem I | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Gépállat FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 |
2 | Névtelenek | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 12 |
3 | Classic X | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 10 |
4 | Kígyóvállúak | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 0 |
© 2024 MLSZ - FociOne