H Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Ésbarátai 10 7 2 1 45 23 22 23
2 Tequila FC 10 6 4 0 38 21 17 22
3 akkor GO! 10 7 1 2 34 17 17 22
4 FCF 10 4 4 2 25 23 2 16
5 Banán 10 5 1 4 22 30 -8 16
6 Hasra SL 10 5 0 5 31 33 -2 15
7 Vitt Volna a Fradi 10 3 4 3 39 34 5 13
8 sipka.hu 10 3 1 6 23 40 -17 10
9 TrógerZ-Csepel 10 3 0 7 27 37 -10 9
10 Fekete Sereg 10 2 0 8 23 39 -16 6
11 BBC 10 1 1 8 25 35 -10 4
© 2024 MLSZ - FociOne