H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “33” FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 19 |
2 | MK DIR | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 23 | 3 | 15 |
3 | Maiconzerv FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 11 |
4 | BSC FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
5 | Sagrada Familia | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 |
6 | Sasok | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 7 |
7 | Hege | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 4 |
8 | Cselló | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | “33” FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | 13 |
2 | MK DIR | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 |
3 | Maiconzerv FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 |
4 | BSC FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Sagrada Familia | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 |
2 | Sasok | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 8 |
3 | Cselló | 6 | 1 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2 | 7 |
4 | Hege | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 |
© 2024 MLSZ - FociOne