H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univerzum | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 |
2 | Betyárok FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 15 | 20 | 16 |
3 | Tepsi Fc | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 11 |
4 | Antarktisz | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 |
5 | Labdavótspori | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 10 |
6 | Fröccsös Döme | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 26 | -10 | 9 |
7 | FC Bayern Zsolt | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 |
8 | SZVAT | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 31 | -19 | 1 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Betyárok FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 11 |
2 | Univerzum | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 |
3 | Tepsi Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 |
4 | Antarktisz | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Labdavótspori | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 13 |
2 | FC Bayern Zsolt | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 |
3 | Fröccsös Döme | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
4 | SZVAT | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 4 |
© 2024 MLSZ - FociOne