H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felruglak LS L | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 21 |
2 | Rokik Gyülekezete | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 |
3 | Black Wolf FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 |
4 | Ketrecharcosok | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 | Városliget FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 24 | -10 | 8 |
6 | Bordogok FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 |
7 | Pesti Melasz | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 7 |
8 | Facér FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 4 |
Felsőház | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Felruglak LS L | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 18 |
2 | Black Wolf FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 |
3 | Rokik Gyülekezete | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
4 | Ketrecharcosok | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Alsóház | |||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
1 | Pesti Melasz | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | Városliget FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
3 | Facér FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
4 | Bordogok FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
© 2024 MLSZ - FociOne