H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Száraz zsömlék | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | 28 |
2 | FK Buda | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | 22 |
3 | AFC Richmond | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 31 | 5 | 20 |
4 | HajCsatok | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 20 |
5 | Kellemetlen ellenfél | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 43 | -4 | 18 |
6 | Kevert Pálesz | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 17 |
7 | Pékverzum | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 16 |
8 | Kisoroszi Hentes Club | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 44 | -2 | 12 |
9 | FC Ketonbeverő | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 48 | -21 | 11 |
10 | Sujet | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 32 | -4 | 10 |
11 | Százholdas Pagony | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 41 | -9 | 10 |
12 | Mindegy FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 5 |
© 2024 MLSZ - FociOne