| Helyezés | Játékos | Csapat | Gólszám |
|---|---|---|---|
| 1. | Baranyai Bendegúz | Kevert Pálesz | 8 |
| 2. | Ványi Zsombor | Mindegy FC | 7 |
| 3. | Szabó Levente | AFC Richmond | 7 |
| 4. | Lotz Á. | FC Ketonbeverő | 6 |
| 5. | Horváth B. | Kisoroszi Hentes Club | 6 |
| 6. | Pálmai Zsolt | FC Ketonbeverő | 6 |
| 7. | Tóth Norbert | Pékverzum | 6 |
| 8. | Puskás Márk | AFC Richmond | 6 |
| 9. | Pump Szabolcs | Száraz zsömlék | 5 |
| 10. | Németi Gábor | Kellemetlen ellenfél | 5 |
| 11. | Faragó Bálint | FK Buda | 5 |
| 12. | Felföldi Levente | Kisoroszi Hentes Club | 5 |
| 13. | Orgován Kristóf | AFC Richmond | 5 |
| 14. | Gyurácz Áron | Százholdas Pagony | 5 |
| 15. | Horváth Balázs | FK Buda | 5 |
| 16. | Szikora M. | Sujet | 4 |
| 17. | Heinrich Gergely | FK Buda | 4 |
| 18. | Egresi Márton | Kevert Pálesz | 4 |
| 19. | Zalavári G. | Kisoroszi Hentes Club | 4 |
| 20. | Langer Attila | HajCsatok | 4 |
| 21. | Göndöcs Máté | Kellemetlen ellenfél | 4 |
| 22. | Pintér | Kellemetlen ellenfél | 4 |
| 23. | Szikora Márton | Sujet | 3 |
| 24. | Maurer Tibor | Száraz zsömlék | 3 |
| 25. | Polányi T. | AFC Richmond | 3 |
| 26. | Rétfalvi Bence | Száraz zsömlék | 3 |
| 27. | Polonyi T. | AFC Richmond | 3 |
| 28. | Mihálffy Boldizsár | Kisoroszi Hentes Club | 3 |
| 29. | Lóránt | Sujet | 3 |
| 30. | Tóth Gellért | Sujet | 3 |
| 31. | Papp Zsombor | Kellemetlen ellenfél | 3 |
| 32. | Reszegi M. | Pékverzum | 3 |
| 33. | Sóvári Dániel | Százholdas Pagony | 3 |
| 34. | Papp | Kellemetlen ellenfél | 3 |
| 35. | Magonyi Csanád | Száraz zsömlék | 3 |
| 36. | Pintér Levente | Pékverzum | 3 |
| 37. | Mundrusz Máté | Száraz zsömlék | 3 |
| 38. | Vértesi D. | Pékverzum | 3 |
| 39. | Kiss Dániel | Kevert Pálesz | 3 |
| 40. | Horváth Barnabás | Kisoroszi Hentes Club | 3 |
| 41. | Takó Soma | AFC Richmond | 3 |
| 42. | Vécsei Miklós | Sujet | 3 |
| 43. | Magonyi Csanád | Száraz zsömlék | 3 |
| 44. | Hajas Bálint | Százholdas Pagony | 2 |
| 45. | Tormai Krisztián | Százholdas Pagony | 2 |
| 46. | Tóth Cs | Pékverzum | 2 |
| 47. | Hümfner Dániel | HajCsatok | 2 |
| 48. | Varró B. | Kisoroszi Hentes Club | 2 |
| 49. | Rádl Attila | Pékverzum | 2 |
| 50. | Pintér B. | Kellemetlen ellenfél | 2 |
| 51. | Porkoláb F. | FC Ketonbeverő | 2 |
| 52. | Gokir Soma | AFC Richmond | 2 |
| 53. | Gyima | Száraz zsömlék | 2 |
| 54. | Dér Brunó | Kellemetlen ellenfél | 2 |
| 55. | Horváth Barna | Kisoroszi Hentes Club | 2 |
| 56. | Papp Zs. | Kellemetlen ellenfél | 2 |
| 57. | Orgován Patrik | AFC Richmond | 2 |
| 58. | Ráb Dániel | FC Ketonbeverő | 2 |
| 59. | Faragó B. | FK Buda | 2 |
| 60. | Kozma Zs. | Mindegy FC | 2 |
| 61. | Görög Ádám | Száraz zsömlék | 2 |
| 62. | Szigeti Balázs | HajCsatok | 2 |
| 63. | Hegyes A. | Kisoroszi Hentes Club | 2 |
| 64. | Csillag András | Sujet | 2 |
| 65. | Lendvai B. | Mindegy FC | 2 |
| 66. | Molnár M. | Kevert Pálesz | 2 |
| 67. | Heinrich G. | FK Buda | 2 |
| 68. | Molnár Á. | FC Ketonbeverő | 2 |
| 69. | Tóth Gellért | Sujet | 2 |
| 70. | Csizmadia G. | Százholdas Pagony | 2 |
| 71. | Mányi Zsolt | Mindegy FC | 2 |
| 72. | Ráblányi | FC Ketonbeverő | 1 |
| 73. | Zimonyi | FK Buda | 1 |
| 74. | Stramár | FK Buda | 1 |
| 75. | Bagó | FK Buda | 1 |
| 76. | Hegyes Attila | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 77. | Pick Dániel | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 78. | Varró Balázs | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 79. | Urikovács M. | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 80. | Szabó Dániel | FK Buda | 1 |
| 81. | Wetan | Sujet | 1 |
| 82. | Vízvári P. | AFC Richmond | 1 |
| 83. | Torma | Százholdas Pagony | 1 |
| 84. | Szigeti Balács | HajCsatok | 1 |
| 85. | Rácz Dániel | FC Ketonbeverő | 1 |
| 86. | János | HajCsatok | 1 |
| 87. | Latinovits Antal | HajCsatok | 1 |
| 88. | Sárosi | FK Buda | 1 |
| 89. | Vértesi Donát | Pékverzum | 1 |
| 90. | Horváth Gábor | FK Buda | 1 |
| 91. | Magony Á. | Száraz zsömlék | 1 |
| 92. | Bodmaruk | Száraz zsömlék | 1 |
| 93. | Mihályi B | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 94. | Dima | Száraz zsömlék | 1 |
| 95. | Pagony Zoltán | Száraz zsömlék | 1 |
| 96. | Hegyes | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 97. | Cseke L | Százholdas Pagony | 1 |
| 98. | Tuma | Százholdas Pagony | 1 |
| 99. | Dobai Kende | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 100. | Pagonyi Horváth | Száraz zsömlék | 1 |
| 101. | Szigeti B. | HajCsatok | 1 |
| 102. | Farkas Gábriel | Sujet | 1 |
| 103. | Pick D. | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 104. | Dániel Pick | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 105. | Dér Brúnó | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 106. | Cseke Kolos | Százholdas Pagony | 1 |
| 107. | Molnár Máté | Kevert Pálesz | 1 |
| 108. | Csete Kristóf | FC Ketonbeverő | 1 |
| 109. | Csizmadia | Százholdas Pagony | 1 |
| 110. | Lendvai Bence | Mindegy FC | 1 |
| 111. | Szabó Jakab | Százholdas Pagony | 1 |
| 112. | Kálmán P. | Kevert Pálesz | 1 |
| 113. | Pásztor Cs. | AFC Richmond | 1 |
| 114. | Dr. Egresi Márton | Kevert Pálesz | 1 |
| 115. | Jassó G. | HajCsatok | 1 |
| 116. | Baranyai B. | Kevert Pálesz | 1 |
| 117. | Horváth G. | FK Buda | 1 |
| 118. | Torma K. | Százholdas Pagony | 1 |
| 119. | Cseke K. | Százholdas Pagony | 1 |
| 120. | Kiss Dávid | HajCsatok | 1 |
| 121. | Véssey Miklós | Sujet | 1 |
| 122. | Kovács Levente | Száraz zsömlék | 1 |
| 123. | Urbán István | Száraz zsömlék | 1 |
| 124. | Homoki P. | Mindegy FC | 1 |
| 125. | Krénusz Álmos | AFC Richmond | 1 |
| 126. | Berta D. | Pékverzum | 1 |
| 127. | Urbán L. | Száraz zsömlék | 1 |
| 128. | Nemes M. | Százholdas Pagony | 1 |
| 129. | Szilágyi I. | HajCsatok | 1 |
| 130. | Gajdos B. | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 131. | Luczek Áron | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 132. | Vanda Z. | FC Ketonbeverő | 1 |
| 133. | Marcos S. | Sujet | 1 |
| 134. | Csillag András János | Sujet | 1 |
| 135. | Petrovics M. | Pékverzum | 1 |
| 136. | Posta A. | Pékverzum | 1 |
| 137. | Pintér L. | Pékverzum | 1 |
| 138. | Komódi P. | Mindegy FC | 1 |
| 139. | Saja T. | Kevert Pálesz | 1 |
| 140. | Humfner D. | HajCsatok | 1 |
| 141. | Cseke K | Százholdas Pagony | 1 |
| 142. | Siegler M | Pékverzum | 1 |
| 143. | Luczek Zsombor | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 144. | Rácz Gergely | Pékverzum | 1 |
| 145. | Csete K. | FC Ketonbeverő | 1 |
| 146. | Dér. B | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 147. | Salamon Szabolcs | Száraz zsömlék | 1 |
| 148. | Csillag | Sujet | 1 |
| 149. | Kozma | Mindegy FC | 1 |
| 150. | Kamarás | FK Buda | 1 |
| 151. | Csoszánszky | Kevert Pálesz | 1 |
| 152. | Dér | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 153. | Rácz Gergő | Pékverzum | 1 |
| 154. | Kürti | Százholdas Pagony | 1 |
| 155. | Őri Kovács | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 156. | Saja P. | Kevert Pálesz | 1 |
| 157. | Vései M. | Sujet | 1 |
| 158. | Devecser Zs. | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 159. | Fejér Zoltán | Mindegy FC | 1 |
| 160. | Csete Krisztián | FC Ketonbeverő | 1 |
| 161. | Soja P. | Kevert Pálesz | 1 |
| 162. | Lukasz | Százholdas Pagony | 1 |
| 163. | Palágyi L. | HajCsatok | 1 |
| 164. | Imer D. | HajCsatok | 1 |
| 165. | Kocsis B. | FK Buda | 1 |
| 166. | Őri-Kovács | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 167. | Mihálfi B. | Kisoroszi Hentes Club | 1 |
| 168. | Németh G. | Kellemetlen ellenfél | 1 |
| 169. | Csillag B. | Sujet | 1 |
| 170. | Orbánék | FK Buda | 1 |
© 2025 MLSZ - FociOne
