H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viszmajorka | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 | 29 | 18 | 24 |
2 | Láblabda | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 34 | 10 | 22 |
3 | MK DIR | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 | 21 |
4 | NSZK | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 21 |
5 | Tökmindegy | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 34 | 1 | 19 |
6 | Fókusz SE | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 30 | 4 | 18 |
7 | Corvinus Futsal | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 |
8 | Mikka-Makka | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 12 |
9 | Classic X | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 32 | 2 | 11 |
10 | Dokik és Kerkó | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 | 36 | -7 | 11 |
11 | EGÖN | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 | 10 |
12 | Acrab | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 32 | -15 | 8 |
© 2024 MLSZ - FociOne