H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mérték és szerénység | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 16 | 15 | 25 |
2 | Lúzer FC | 11 | 7 | 0 | 4 | 48 | 29 | 19 | 21 |
3 | “33” FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 36 | 6 | 19 |
4 | Bandi fiai | 11 | 4 | 3 | 4 | 40 | 30 | 10 | 15 |
5 | SMK | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 22 | 2 | 15 |
6 | Csaba Gyöngyei MTE | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 25 | -6 | 14 |
7 | Régi idők focija | 11 | 3 | 4 | 4 | 27 | 31 | -4 | 13 |
8 | Vasas All Stars | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 30 | -6 | 13 |
9 | Sagrada Familia | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 34 | -4 | 12 |
10 | Hege | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 42 | -7 | 11 |
11 | Kispesti Ágfalva FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 24 | 36 | -12 | 11 |
12 | Mészár | 11 | 2 | 4 | 5 | 29 | 42 | -13 | 10 |
© 2024 MLSZ - FociOne