H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pique Blinders | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 | 28 | 27 | 28 |
2 | Szakadagát FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 23 |
3 | Csul FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 38 | 33 | 5 | 21 |
4 | FK Lokomotív Veszprém | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 29 | 7 | 20 |
5 | Monster group | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 25 | 12 | 19 |
6 | Gooner FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 37 | 36 | 1 | 15 |
7 | Trefort Team | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 34 | -1 | 12 |
8 | C-vitamin | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 | 12 |
9 | Győrújfalu SE | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 25 | -7 | 10 |
10 | Tiki-Taka Tesók | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 34 | -10 | 9 |
11 | Bombász Formász FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 33 | 48 | -15 | 9 |
12 | Elte Allstars | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 48 | -20 | 6 |
© 2024 MLSZ - FociOne