H | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schlossmühle | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 36 | 17 | 30 |
2 | Körhinta FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 27 | 21 | 25 |
3 | Rajk KT | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 27 | 19 | 24 |
4 | Andorrai pékek | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 31 | 26 | 21 |
5 | Rawbite Futsal Oroszlány | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 34 | 9 | 18 |
6 | Polszki | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 17 |
7 | Gépállat FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 35 | 40 | -5 | 12 |
8 | Hinta Mi | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 34 | -5 | 12 |
9 | FootPanda | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 54 | -24 | 10 |
10 | Tibi Security | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 44 | -20 | 9 |
11 | Helye | 11 | 2 | 2 | 7 | 46 | 52 | -6 | 8 |
12 | Rizikó | 11 | 1 | 2 | 8 | 27 | 58 | -31 | 5 |
© 2024 MLSZ - FociOne